CMP Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk CMP voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
- Bovenkleding - Dames
- Bovenkleding - Heren
- Bovenkleding - Kinderen (Boys)
- Bovenkleding - Kinderen (Meisjes)
- Broeken - Dames
- Broeken - Dames (Comfort Fit)
- Broeken - Heren (Comfort Fit)
- Broeken - Heren (Long fit)
- Broeken - Heren (Regular Fit)
- Broeken - Kinderen (Boys)
- Broeken - Kinderen (Meisjes)
- Handschoenen - Dames
- Handschoenen - Heren
- Handschoenen - Kinderen
- Schoenen - Dames
- Schoenen - Heren
- Schoenen - Kinderen
- Schoenen - Kinderen (Atho, Pyry)
Bovenkleding - Dames
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Lengte (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Borstomvang (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Tailleomvang (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Heupomvang (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de CMP online shop!
Bovenkleding - Heren
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Borstomvang (cm) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
Tailleomvang (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Heupomvang (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de CMP online shop!
Bovenkleding - Kinderen (Boys)
Maateenheid | Maat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Leeftijd | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Lengte (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Borstomvang (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Tailleomvang (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Heupomvang (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de CMP online shop!
Bovenkleding - Kinderen (Meisjes)
Maateenheid | Maat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Leeftijd | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Lengte (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Borstomvang (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Tailleomvang (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Heupomvang (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de CMP online shop!
Broeken - Dames
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Lengte (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Borstomvang (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Tailleomvang (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Heupomvang (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de CMP online shop!
Broeken - Dames (Comfort Fit)
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Fabrieksmaat | CF 18 | CF 19 | CF 20 | CF 21 | CF 22 | CF 23 | CF 24 | CF 25 | CF 26 |
Lengte (cm) | 161/162 cm | 162/163 cm | 163/164 cm | 164/165 cm | 165/166 cm | 166/167 cm | 167/168 cm | 168/169 cm | 169/170 cm |
Borstomvang (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm |
Tailleomvang (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Heupomvang (cm) | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 134 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de CMP online shop!
Broeken - Heren (Comfort Fit)
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Fabrieksmaat | CF23 | CF24 | CF25 | CF26 | CF27 | CF28 | CF29 | CF30 |
Lengte (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-177 | 177-178 | 178-179 |
Tailleomvang (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Heupomvang (cm) | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de CMP online shop!
Broeken - Heren (Long fit)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Fabrieksmaat | CL90 | CL94 | CL98 | CL102 | CL106 | CL110 |
Lengte (cm) | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm | 188-190 cm | 190-192 cm |
Tailleomvang (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Heupomvang (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de CMP online shop!
Broeken - Heren (Regular Fit)
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Tailleomvang (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Heupomvang (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de CMP online shop!
Broeken - Kinderen (Boys)
Maateenheid | Maat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Leeftijd | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Lengte (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Borstomvang (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Tailleomvang (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Heupomvang (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de CMP online shop!
Broeken - Kinderen (Meisjes)
Maateenheid | Maat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Leeftijd | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Lengte (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Borstomvang (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Tailleomvang (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Heupomvang (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de CMP online shop!
Handschoenen - Dames
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Lengte hand (cm) | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
Handomvang (cm) | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Handschoenen & wanten bekijken in de CMP online shop!
Handschoenen - Heren
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Lengte hand (cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Handomvang (cm) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Handschoenen & wanten bekijken in de CMP online shop!
Handschoenen - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | - | - | - | - | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Leeftijd | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5-6 Years | 6-8 Years | 8-10 years | 10-12 Years | 12-14 Years |
Lengte hand (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Handomvang (cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Handschoenen & wanten bekijken in de CMP online shop!
Schoenen - Dames
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Binnenzoollengte (cm) | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de CMP online shop!
Schoenen - Heren
Maateenheid | Maat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Binnenzoollengte (cm) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de CMP online shop!
Schoenen - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
US | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 |
UK | 5,5K | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K |
Binnenzoollengte (cm) | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,10 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Binnenzoollengte (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de CMP online shop!
Schoenen - Kinderen (Atho, Pyry)
Maateenheid | Maat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
US | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
UK | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Binnenzoollengte (cm) | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,7 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de CMP online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten


- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Handen meten

- 1. Handlengte
- ... de vlakke hand van de pols tot het einde van de middelvinger.
- 2. Handomvang
- ... rond om de vingerknokkels met gesloten vingers (zonder duim).
- 3. Handbreedte
- ... aan de binnenkant van de hand zonder duim gemeten.
Voeten meten

- Voetlengte
- ... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.