O'Neal Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk O'Neal voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
- Beschermers - Kinderen (BP Jacket Youth)
- Beschermers - Kinderen (BP Youth Protector Jacket)
- Beschermers - Kinderen (Underdog Jacket Youth)
- Beschermers - Uniseks (Body)
- Beschermers - Uniseks (BP Protektor Sleeve)
- Beschermers - Uniseks (Dirt Elbow)
- Beschermers - Uniseks (Dirt Knee)
- Beschermers - Uniseks (Impact Lite Protector Shirt V.23)
- Beschermers - Uniseks (Knee)
- Beschermers - Uniseks (Pro Short)
- Beschermers - Uniseks (Redeema Elbow Guard)
- Beschermers - Uniseks (Trail)
- Bovenkleding - Dames
- Bovenkleding - Heren
- Bovenkleding - Kinderen
- Broeken - Dames
- Broeken - Heren
- Broeken - Kinderen
- Handschoenen - Dames
- Handschoenen - Uniseks
- Helmen - Uniseks
- Schoenen - Uniseks
Beschermers - Kinderen (BP Jacket Youth)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Lengte rug (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
Lengte arm (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
Borstomvang (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Tailleomvang (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Kinderen (BP Youth Protector Jacket)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Lengte rug (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
Lengte arm (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
Borstomvang (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Tailleomvang (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Kinderen (Underdog Jacket Youth)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Lengte rug (cm) | 47 cm | 47 cm | 50 cm |
Lengte arm (cm) | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
Borstomvang (cm) | 80 cm | 84 cm | 90 cm |
Tailleomvang (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Uniseks (Body)
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Borstomvang (cm) | 86 – 89 | 91 – 97 | 102 – 107 | 112 – 117 | 122 – 127 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Uniseks (BP Protektor Sleeve)
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lengte rug (cm) | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
Lengte arm (cm) | 27,5 cm | 27,5 cm | 29,5 cm | 30,5 cm | 31,5 cm |
Borstomvang (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Tailleomvang (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Uniseks (Dirt Elbow)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Omvang bovenarm (cm) | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
Omvang onderarm (cm) | 25 cm | 27 cm | 29 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Uniseks (Dirt Knee)
Maateenheid | Maat | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Beenomvang (cm) | 26 cm | 29 cm |
Wadenumfang (cm) - regular | 23 cm | 26 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Uniseks (Impact Lite Protector Shirt V.23)
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lengte rug (cm) | 65,5 cm | 67,5 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
Lengte arm (cm) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
Borstomvang (cm) | 80 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Uniseks (Knee)
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Beenomvang (cm) | ≤ 42 cm | 42-44 cm | 44-46 cm | 46-48 cm | 48-50 cm |
Wadenumfang (cm) - regular | ≤ 35 cm | 35-37 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 41-42 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Uniseks (Pro Short)
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Tailleomvang (cm) | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
Lengte been (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Uniseks (Redeema Elbow Guard)
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Omvang bovenarm (cm) | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
Omvang onderarm (cm) | 19,5 cm | 21,5 cm | 23,5 cm | 25,5 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Beschermers - Uniseks (Trail)
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Tailleomvang (cm) | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 69 cm | 73 cm |
Lengte been (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de O'Neal online shop!
Bovenkleding - Dames
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lengte arm (cm) | 69,2 | 71,76 | 74,3 | 76,8 | 80 |
Borstomvang (cm) | 78,7-86,4 | 58,4-63,5 | 96,5-99 | 101,6-104,1 | 106,7-109,2 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Sportondergoed | Outdoorjassen bekijken in de O'Neal online shop!
Bovenkleding - Heren
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Lengte arm (cm) | 81,3 | 85 | 90,2 | 92,1 | 93,4 | 95,9 | 97,8 |
Borstomvang (cm) | 81,3-91,4 | 91,4-99 | 99-109,2 | 109,2-114,3 | 116,8-127 | 127-137,2 | 137,2-147,3 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Sportondergoed | Outdoorjassen bekijken in de O'Neal online shop!
Bovenkleding - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 116 | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/164 |
Leeftijd | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
Lengte (cm) | <1,15 | 1,17-1,22 | 1,27-1,32 | 1,37-1,42 | 1,47-1,52 |
Lengte arm (cm) | <58 cm | 58 cm | 64,5 cm | 72 cm | 77 cm |
Borstomvang (cm) | <60 | 62 | 67 | 71 | 75 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Sportondergoed | Outdoorjassen bekijken in de O'Neal online shop!
Broeken - Dames
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Broeken - Heren
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tailleomvang (cm) | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 67,3 | 67,3 | 68,6 | 69,8 | 71,1 | 73,7 |
Broeken - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
Fabrieksmaat | 22 | 24 | 26 | 28 |
Leeftijd | 5/6 | 45938 | 41974 | 16 |
Wijdte tailleband regular (cm) | 56 | 61 | 66 | 68,5 |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 50,8 | 50,8 | 54,6 | 61 |
Handschoenen - Dames
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Handschoenen - Uniseks
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Helmen - Uniseks
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hoofdomvang (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 61-62 | 63-64 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietshelmen bekijken in de O'Neal online shop!
Schoenen - Uniseks
Maateenheid | Maat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de O'Neal online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten


- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Handen meten

- 1. Handlengte
- ... de vlakke hand van de pols tot het einde van de middelvinger.
- 2. Handomvang
- ... rond om de vingerknokkels met gesloten vingers (zonder duim).
- 3. Handbreedte
- ... aan de binnenkant van de hand zonder duim gemeten.
Hoofd meten

- Hoofdomvang
- ... is de breedste plaats van het hoofd op voorhoofdhoogte boven de wenkbrauwen.
Voeten meten

- Voetlengte
- ... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.