Helly Hansen Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Helly Hansen voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
- Bovenkleding - Dames
- Bovenkleding - Heren
- Bovenkleding - Kinderen
- Broeken - Dames (Unisex sizes)
- Broeken - Dames (US size in inches)
- Broeken - Heren (Unisex sizes)
- Broeken - Heren (US size in inches)
- Broeken - Kinderen
- Schoenen - Dames
- Schoenen - Heren
- Schoenen - Heren (Midsun 3)
- Schoenen - Kinderen
Bovenkleding - Dames
Armlengte: meet vanaf het midden van de nek tot aan de pols
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Lengte (cm) | 158-162 (62-64'') | 162-166 (64-65,5'') | 166-170 (65,5-67'') | 170-174 (67-68,5'') | 174-178 (68,5-70'') | 178-180 (70-71'') | 180-185 |
| Lengte arm (cm) | 74-76 (29-30'') | 76-78 (30-31'') | 78-81 (31-32'') | 81-84 (32-33'') | 84-86 (33-34'') | 86-88 (34-34,5'') | 86-89 |
| Borstomvang (cm) | 82-86 (32-34'') | 86-90 (34-35,5'') | 90-96 (35,5-38'') | 96-102 (38-40'') | 102-110 (40-43,5'') | 110-116 (43,5-45,5'') | 118-126 |
| Tailleomvang (cm) | 66-70 (26-27,5'') | 70-74 (27,5-29'') | 74-80 (29-31,5'') | 80-86 (31,5-34'') | 86-94 (34-37'') | 94-102 (37-40'') | 102-110 |
| Heupomvang (cm) | 90-94 (35,5-37'') | 94-98 (37-38,5'') | 98-104 (38,5-41'') | 104-110 (41-43,5'') | 110-118 (43,5-46,5'') | 118-124 (46,5-49'') | 124-132 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Helly Hansen online shop!
Bovenkleding - Heren
Armlengte: meet vanaf het midden van de nek tot aan de pols
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Lengte (cm) | 168-172 (66-67,5'') | 172-176 (67,5-69'') | 176-180 (69-71'') | 180-184 (71-72,5'') | 184-188 (72,5-74'') | 188-192 (74-75,5'') | 192-195 (75,5-77) |
| Lengte arm (cm) | 79-81 (31-32'') | 81-84 (32-33'') | 84-87 (33-34'') | 87-90 (34-35,5'') | 90-93 (35,5-36,5'') | 93-96 (36,5-38'') | 96-98 (38-38,5'') |
| Borstomvang (cm) | 90-94 (35,5-37'') | 94-100 (37-39,5'') | 100-104 (39,5-41'') | 104-112 (41-44'') | 112-120 (44-47'') | 120-128 (47-50,5'') | 128-136 (50,5-53,5'') |
| Tailleomvang (cm) | 76-80 (30-31,5'') | 80-86 (31,5-34'') | 86-92 (34-36'') | 92-98 (36-38,5'') | 98-106 (38,5-41,5'') | 106-114 (41,5-45'') | 112-122 (45-48'') |
| Heupomvang (cm) | 90-94 (35,5-37'') | 94-100 (37-39,5'') | 100-104 (39,5-41'') | 104-112 (41-44'') | 112-120 (44-47'') | 120-128 (47-50,5'') | 128-136 (50,5-53,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Truien & hoodies bekijken in de Helly Hansen online shop!
Bovenkleding - Kinderen
Armlengte: meet vanaf het midden van de nek tot aan de pols
| Maateenheid | Maat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Leeftijd | 01 Year | 02 Years | 03 Years | 04 Years | 05 Years | 06 Years | 07 Years | 08 Years | 09 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Lengte (cm) | 83-89 (32,5-35'') | 89-95 (35-37,5'') | 95-101 (37,5-40'') | 101-107 (40-42'') | 107-113 (42-44,5'') | 113-119 (44,5-47'') | 119-125 (47-49,5'') | 125-131 (49,5-51,5'') | 131-137 (51,5-54'') | 137-142 (54-56'') | 142-152 (56-60'') | 152-164 (60-64,5'') | 164-176 (64,5-69,5'') |
| Lengte arm (cm) | 42-45 (16,5-17,5'') | 45-48 (17,5-19'') | 48-51 (19-20'') | 51-53,5 (20-21'') | 53,5-56 (21-22'') | 56-58,8 (22-23'') | 58,8-61 (23-24'') | 61-63,5 (24-25'') | 63,5-67 (25-26,5'') | 67-71,5 (26,5-28'') | 71,5-76,5 (28-30'') | 76,5-81,5 (30-32'') | 81,5-86,5 (32-34'') |
| Borstomvang (cm) | 52,5-53,5 (20,5-21'') | 53,5-55 (21-21,5'') | 55-57 (21,5-22,5'') | 57-59 (22,5-23,5'') | 59-61 (23,5-24'') | 61-63 (24-25'') | 63-65 (25-25,5'') | 65-67 (25,5-26,5'') | 67-71 (26,5-28'') | 71-74 (28-29'') | 74-79 (29-31'') | 79-85 (31-33,5'') | 85-91 (33,5-35,5'') |
| Tailleomvang (cm) | 50-51 (20-20,5'') | 51-52 (20,5-21'') | 52-54 (21-21,5'') | 54-56 (21,5-22'') | 56-58 (22-22,5'') | 58-60 (22,5-30'') | 60-62 (23-23,5'') | 62-64 (24,5-25'') | 64-67 (25-26,5'') | 67-71 (26,5-28'') | 71-74 (28-30'') | 74-77 (30-32'') | 77-79 (32-34'') |
| Heupomvang (cm) | 55-57 (21,5-22,5'') | 57-59 (22,5-29'') | 59-61 (23-24'') | 61-63 (24-25'') | 63-65 (25-25,5'') | 65-67 (25,5-26,5'') | 67-69 (26,5-27'') | 69-71 (27-28'') | 71-75 (28-29,5'') | 75-78 (29,5-30,5'') | 78-84 (30,5-33'') | 84-90 (32,5-35,5'') | 90-94 (35,5-37'') |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorjassen | Sportondergoed | Overalls bekijken in de Helly Hansen online shop!
Broeken - Dames (Unisex sizes)
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Tailleomvang (cm) | 66-70 | 70-84 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Lengte been (cm) - regular | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 85-87 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Helly Hansen online shop!
Broeken - Dames (US size in inches)
| Maateenheid | Maat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Tailleomvang (cm) | 66 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Lengte been (cm) - regular | 71 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Helly Hansen online shop!
Broeken - Heren (Unisex sizes)
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Tailleomvang (cm) | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| Lengte been (cm) - regular | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-89,5 | 89,5-91 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Helly Hansen online shop!
Broeken - Heren (US size in inches)
| Maateenheid | Maat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Tailleomvang (cm) | 71 | 76 | 81 | 83,5 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Lengte been (cm) - regular | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 | 91 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Helly Hansen online shop!
Broeken - Kinderen
| Maateenheid | Maat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Leeftijd | 01 Year | 02 Years | 03 Years | 04 Years | 05 Years | 06 Years | 07 Years | 08 Years | 09 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Lengte (cm) | 83-89 (32,5-35'') | 89-95 (35-37,5'') | 95-101 (37,5-40'') | 101-107 (40-42'') | 107-113 (42-44,5'') | 113-119 (44,5-47'') | 119-125 (47-49,5'') | 125-131 (49,5-51,5'') | 131-137 (51,5-54'') | 137-142 (54-56'') | 142-152 (56-60'') | 152-164 (60-64,5'') | 164-176 (64,5-69,5'') |
| Tailleomvang (cm) | 50-51 (20-20,5'') | 51-52 (20,5-21'') | 52-54 (21-21,5'') | 54-56 (21,5-22'') | 56-58 (22-22,5'') | 58-60 (22,5-30'') | 60-62 (23-23,5'') | 62-64 (24,5-25'') | 64-67 (25-26,5'') | 67-71 (26,5-28'') | 71-74 (28-30'') | 74-77 (30-32'') | 77-79 (32-34'') |
| Heupomvang (cm) | 55-57 (21,5-22,5'') | 57-59 (22,5-29'') | 59-61 (23-24'') | 61-63 (24-25'') | 63-65 (25-25,5'') | 65-67 (25,5-26,5'') | 67-69 (26,5-27'') | 69-71 (27-28'') | 71-75 (28-29,5'') | 75-78 (29,5-30,5'') | 78-84 (30,5-33'') | 84-90 (32,5-35,5'') | 90-94 (35,5-37'') |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 32-36 (12-13'') | 36-38 (13-15'') | 38-42 (15-16,5'') | 42-46 (16,5-18'') | 46-49 (18-19'') | 49-53 (19-20,5'') | 53-57 (20,5-21,5'') | 57-60 (22,5-23,5'') | 60-64 (23,5-25'') | 64-68 (25-27'') | 68-72 (27-28,5'') | 72-76 (28,5-30'') | 76-80 (30-31,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken bekijken in de Helly Hansen online shop!
Schoenen - Dames
| Maateenheid | Maat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,7 | 39,3 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Lengte voet (cm) | 21,6 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorschoenen | Watersportschoenen bekijken in de Helly Hansen online shop!
Schoenen - Heren
| Maateenheid | Maat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 48 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 |
| Lengte voet (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorschoenen bekijken in de Helly Hansen online shop!
Schoenen - Heren (Midsun 3)
| Maateenheid | Maat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorschoenen bekijken in de Helly Hansen online shop!
Schoenen - Kinderen
| Maateenheid | Maat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| US | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UK | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lengte voet (cm) | 13 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21,8 | 22,7 | 23,6 | 24,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorschoenen bekijken in de Helly Hansen online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten
- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Voeten meten
- Voetlengte
- ... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.