Billabong Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Billabong voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
- Bovenkleding - Dames
- Bovenkleding - Dames (Snow)
- Bovenkleding - Heren
- Bovenkleding - Heren (Snow)
- Bovenkleding - Kinderen
- Broeken - Dames (Snow)
- Broeken - Heren
- Broeken - Heren (Snow)
- Neoprenanzüge - Dames
- Neoprenanzüge - Heren
- Neoprenanzüge - Kinderen
- Strandmode - Dames
- Strandmode - Kinderen
- Strandmode - Kinderen (Boardshorts)
Bovenkleding - Dames
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Borstomvang (cm) | 80- 84 cm | 84- 88 cm | 88- 92 cm | 92- 96 cm | 96- 100 cm |
| Tailleomvang (cm) | 60- 64 cm | 64- 68 cm | 68- 72 cm | 72- 76 cm | 76- 100 cm |
| Heupomvang (cm) | 84- 88 cm | 88- 92 cm | 92- 96 cm | 96- 100 cm | 100- 104 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Billabong online shop!
Bovenkleding - Dames (Snow)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte (cm) | 157-162 | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
| Borstomvang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-86 | 96-100 |
| Tailleomvang (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Heupomvang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Billabong online shop!
Bovenkleding - Heren
Neem de speciale meetmethode in acht: De armlengte wordt bij Billabong gemeten vanaf het midden van de rug tussen de schouders tot aan de pols. De armen zijn licht gebogen.
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Halsomvang (cm) | 34-38 | 36-39 | 37-41 | 38-42 | 39-43 | 41-44 |
| Lengte arm (cm) | 81-85 | 84-88 | 86-90 | 89-93 | 91-95 | 94-98 |
| Borstomvang (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
| Tailleomvang (cm) | 66- 72 | 73- 79 | 80- 85 | 86- 92 | 93- 99 | 100- 106 |
| Heupomvang (cm) | 85- 90 | 91- 96 | 97- 102 | 103- 108 | 109- 114 | 115- 120 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Lycra's | Truien & hoodies bekijken in de Billabong online shop!
Bovenkleding - Heren (Snow)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte (cm) | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 188-193 | 193-198 |
| Borstomvang (cm) | 89-97 | 94-102 | 99-107 | 104-112 | 109-117 | 114-122 |
| Tailleomvang (cm) | 71-76 | 76-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
| Heupomvang (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Lycra's | Truien & hoodies bekijken in de Billabong online shop!
Bovenkleding - Kinderen
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
| US | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Borstomvang (cm) | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 87-93 |
| Tailleomvang (cm) | 60-62 | 63-66 | 68-71 | 73-76 | 77-80 |
| Heupomvang (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 89-92 |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 47 | 60 | 65 | 70 | 74 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Truien & hoodies bekijken in de Billabong online shop!
Broeken - Dames (Snow)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte (cm) | 157-162 | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
| Tailleomvang (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Heupomvang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 81 | 84 | 85 | 86 | 88 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Billabong online shop!
Broeken - Heren
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Tailleomvang (cm) | 66- 72 cm | 73-79 cm | 80- 85 cm | 86- 92 cm | 93- 99 cm | 100- 106 cm |
| Heupomvang (cm) | 85- 90 cm | 91- 96 cm | 97- 102 cm | 103- 108 cm | 109- 114 cm | 115- 120 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Billabong online shop!
Broeken - Heren (Snow)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte (cm) | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 188-193 | 193-198 |
| Tailleomvang (cm) | 71-76 | 76-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
| Heupomvang (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 76 | 78 | 80 | 81 | 84 | 86 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Billabong online shop!
Neoprenanzüge - Dames
| Maateenheid | Maat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | MT | L | LT | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 6T | 8 | 8T | 10 | 12 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 10T | 12 | 12T | 14 | 16 |
| Fabrieksmaat | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 10T | AU 12 | AU 12T | AU 14 | AU 16 |
| Gewicht (kg) | 40-48 kg | 45-52 kg | 50-57 kg | 55-61 kg | 57-63 kg | 59-68 kg | 61-70 kg | 64-73 kg | 73-84 kg |
| Lengte (cm) | 155-160 cm | 160-165 cm | 163-168 cm | 165-170 cm | 165-170 cm | 168-173 cm | 175-183 cm | 170-175 cm | 175-183 cm |
| Borstomvang (cm) | 75-80 cm | 77-83 cm | 80-85 cm | 83-88 cm | 83-88 cm | 86-91 cm | 86-91 cm | 90-95 cm | 98-102 cm |
| Tailleomvang (cm) | 58-63 cm | 60-66 cm | 63-68 cm | 66-71 cm | 66-71 cm | 68-73 cm | 68-73 cm | 73-78 cm | 81-86 cm |
Neoprenanzüge - Heren
| Maateenheid | Maat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS Regular | S Regular | M Small | M Regular | M Tall | L Small | L Regular | L Tall | XL Small | XL Regular | XXL Regular |
| Gewicht (kg) | 57-61 kg | 61-68 kg | 66-73 kg | 70-77 kg | 75-82 kg | 75-82 kg | 79-85 kg | 84-91 kg | 79-86 kg | 86-93 kg | 93-100 kg |
| Lengte (cm) | 165-170 cm | 168-173 cm | 168-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 170-175 cm | 180-185 cm | 185-191 cm | 173-178 cm | 183-191 cm | 185-195 cm |
| Borstomvang (cm) | 88-92 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 98-103 cm | 100-104 cm | 103-109 cm | 103-109 cm | 103-109 cm | 109-112 cm | 109-112 cm | 112-117 cm |
| Tailleomvang (cm) | 71-76 cm | 74-79 cm | 76-81 cm | 79-81 cm | 79-84 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 91-97 cm | 91-97 cm | 97-102 cm |
Neoprenanzüge - Kinderen
| Maateenheid | Maat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrieksmaat | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Gewicht (kg) | 11-14 | 11-14 | 16-18 | 18-25 | 23-29 | 27-34 | 34-41 | 41-48 | 48-54 | 54-61 |
| Lengte (cm) | 86-97 | 97-107 | 107-117 | 117-125 | 125-132 | 125-140 | 140-147 | 147-155 | 155-163 | 163-170 |
| Borstomvang (cm) | 41-53 | 51-56 | 53-58 | 58-63,5 | 62-67 | 66-71 | 71-76 | 74-79 | 79-84 | 79-89 |
| Tailleomvang (cm) | 46-51 | 48-53 | 51-56 | 52-57 | 53-58 | 56-61 | 61-66 | 63,5-69 | 66-71 | 69-74 |
Strandmode - Dames
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | Cup A | Cup A-B | Cup B-C | Cup C-D | Cup D-DD | Cup DD-DDD |
| Overige | Boardshorts 1 | Boardshorts 3 | Boardshorts 5 | Boardshorts 7 | Boardshorts 9 | Boardshorts 11 |
| Borstomvang (cm) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
| Tailleomvang (cm) | 58-63 | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 |
| Heupomvang (cm) | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Badmode bekijken in de Billabong online shop!
Strandmode - Kinderen
| Maateenheid | Maat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Borstomvang (cm) | 58 | 61 | 63 | 65-67 | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 87-93 |
| Tailleomvang (cm) | 53 | 56 | 56 | 57-60 | 60-62 | 63-66 | 68-71 | 73-76 | 77-80 |
| Heupomvang (cm) | 61 | 63 | 66 | 68-71 | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 89-92 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Badmode bekijken in de Billabong online shop!
Strandmode - Kinderen (Boardshorts)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
| US | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Fabrieksmaat | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Lengte (cm) | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-164 | 169-174 |
| Tailleomvang (cm) | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Badmode bekijken in de Billabong online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten
- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.