Pinewood Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Pinewood voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
Bovenkleding - Dames
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Lengte rug (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Lengte arm (cm) | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Borstomvang (cm) | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 124-126 |
Bovenkleding - Heren
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Halsomvang (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Borstomvang (cm) | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-126 | 128-134 | 136-142 |
Tailleomvang (cm) | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 106-112 | 114-118 | 120-126 |
Heupomvang (cm) | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 |
Bovenkleding - Kinderen
Armlengte: meet vanaf het midden van de nek tot aan de pols
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Leeftijd | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Lengte rug (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 |
Lengte arm (cm) | 53 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 72 |
Borstomvang (cm) | 76-78 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 106-108 | 110-112 |
Broeken - Dames
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Wijdte tailleband regular (cm) | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
Wijdte tailleband long (cm) | 70-80 (Elastic) | 74-84 (Elastic) | 78-88 (Elastic) | 82-92 (Elastic) | 86-96 (Elastic) | 90-100 (Elastic) | 94-104 (Elastic) |
Lengte been (cm) - short | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Lengte been (cm) - regular | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
Broeken - Heren (C-size long)
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Fabrieksmaat | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 |
Wijdte tailleband regular (cm) | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 |
Wijdte tailleband long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) |
Lengte been (cm) - long | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 91-92 | 91-92 |
Broeken - Heren (C-size regular)
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Fabrieksmaat | C42 | C44 | C46 | S/C48 | M/C50 | L/C52 | XL/C54 | XXL/C56 | 3XL/C58 | 4XL/C60 |
Wijdte tailleband regular (cm) | 74-75 | 77-78 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 | 113-114 |
Wijdte tailleband long (cm) | 70-80 (Elastic) | 73-84 (Elastic) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) |
Lengte been (cm) - regular | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
EU | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Fabrieksmaat | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 |
Wijdte tailleband regular (cm) | 119-120 | 125-126 | 130-131 | 135-136 | 140-141 |
Wijdte tailleband long (cm) | 112-123 (Elastic) | 120-131 (Elastic) | 125-136 (Elastic) | 130-140 (Elastic) | 134-144 (Elastic) |
Lengte been (cm) - regular | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Broeken - Heren (D-size short)
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fabrieksmaat | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 |
Wijdte tailleband regular (cm) | 81-82 | 85-86 | 89-90 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 120-121 |
Wijdte tailleband long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) | 112-123 (Elastic) |
Lengte been (cm) - short | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Broeken - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Leeftijd | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Tailleomvang (cm) | 59-67 | 61-65 | 64-72 | 69-76 | 72-80 | 76-84 | 81-91 |
Lengte been (cm) - regular | 45 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 77 |
Handschoenen - Uniseks
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lengte hand (cm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
Handomvang (cm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten


- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Handen meten

- 1. Handlengte
- ... de vlakke hand van de pols tot het einde van de middelvinger.
- 2. Handomvang
- ... rond om de vingerknokkels met gesloten vingers (zonder duim).
- 3. Handbreedte
- ... aan de binnenkant van de hand zonder duim gemeten.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.