Smartwool Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Smartwool voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
- Bovenkleding - Dames
- Bovenkleding - Heren
- Bovenkleding - Kinderen
- Bovenkleding - Uniseks
- Broeken - Heren
- Broeken - Kinderen
- Broeken - Uniseks
- Broeken/rokken - Dames
- Compressiesokken - Dames
- Compressiesokken - Heren
- Handschoenen - Uniseks
- Hoofddeksels - Kinderen
- Hoofddeksels - Kinderen (Babies)
- Hoofddeksels - Uniseks
- Legging - Kinderen
- Legging - Uniseks
- Ondergoed - Dames
- Ondergoed - Dames (PhD Racerback, PhD Long Bra)
- Ondergoed - Dames (Seamless Bras)
- Ondergoed - Heren
- Ondergoed - Kinderen
- Sokken - Dames
- Sokken - Heren
- Sokken - Kinderen
Bovenkleding - Dames
| Maateenheid | Maat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Lengte arm (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 84 cm |
| Borstomvang (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 104-112 cm | 109-114,5 cm | 119,5-124,5 cm | 129,5-134,5 cm | 139,5-145 cm |
| Tailleomvang (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
| Heupomvang (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Smartwool online shop!
Bovenkleding - Heren
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 68,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm | 89-91,5 cm |
| Borstomvang (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Tailleomvang (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Heupomvang (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Smartwool online shop!
Bovenkleding - Kinderen
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 140 | 146/152 | 158 |
| Leeftijd | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Gewicht (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Lengte (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Borstomvang (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
| Tailleomvang (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Sportondergoed bekijken in de Smartwool online shop!
Bovenkleding - Uniseks
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Borstomvang (cm) | 81,5-84 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Tailleomvang (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Heupomvang (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Broeken - Heren
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tailleomvang (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Heupomvang (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-122 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Smartwool online shop!
Broeken - Kinderen
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Leeftijd | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Gewicht (kg) | 19/22 kg | 22/27 kg | 27/34 kg | 34/40,5 kg | 40,5/45 kg |
| Lengte (cm) | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Tailleomvang (cm) | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Broeken - Uniseks
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tailleomvang (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Heupomvang (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Broeken/rokken - Dames
| Maateenheid | Maat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Tailleomvang (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
| Heupomvang (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Smartwool online shop!
Compressiesokken - Dames
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
| Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Compressiesokken bekijken in de Smartwool online shop!
Compressiesokken - Heren
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Compressiesokken bekijken in de Smartwool online shop!
Handschoenen - Uniseks
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Handomvang (cm) | 15-16,5 cm | 18-19 cm | 20-21,5 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Handschoenen & wanten bekijken in de Smartwool online shop!
Hoofddeksels - Kinderen
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Hoofdomvang (cm) | 52-54 cm | 54,5-58 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Hoofddeksels | Mutsen bekijken in de Smartwool online shop!
Hoofddeksels - Kinderen (Babies)
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| Leeftijd | 06-12M | 0-6M | 12-24M | 2/3Y |
| Hoofdomvang (cm) | 43-46 cm | 36-43 cm | 46-49 cm | 49-51 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Hoofddeksels | Mutsen bekijken in de Smartwool online shop!
Hoofddeksels - Uniseks
| Maateenheid | Maat |
|---|---|
| INT. | uni |
| Hoofdomvang (cm) | 55-60 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Hoofddeksels | Hoofdbanden | Mutsen bekijken in de Smartwool online shop!
Legging - Kinderen
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Leeftijd | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Gewicht (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Lengte (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Tailleomvang (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Lange onderbroeken bekijken in de Smartwool online shop!
Legging - Uniseks
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Gewicht (kg) | 45,5/59 kg | 54,5/68 kg | 63,5/77 kg |
| Lengte (cm) | 152,5-162,5 cm | 162,5-172,5 cm | 167,5-178 cm |
Ondergoed - Dames
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| Lengte arm (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm |
| Borstomvang (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm |
| Tailleomvang (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-81,5 cm | 84-86,5 cm |
| Heupomvang (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm | 109-112 cm |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Sportondergoed bekijken in de Smartwool online shop!
Ondergoed - Dames (PhD Racerback, PhD Long Bra)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 30BC/32B | 32BC/34B | 34BC/36B | 36BC/38B | 38BC |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Sportondergoed bekijken in de Smartwool online shop!
Ondergoed - Dames (Seamless Bras)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 30ABC/32AB | 32ABC/34AB | 34ABC/36AB | 36ABC/38AB | 38ABC |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Sportondergoed bekijken in de Smartwool online shop!
Ondergoed - Heren
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 68,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
| Borstomvang (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,6-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Tailleomvang (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Heupomvang (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Sportondergoed bekijken in de Smartwool online shop!
Ondergoed - Kinderen
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Leeftijd | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Gewicht (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Lengte (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Borstomvang (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
| Tailleomvang (cm) | 54-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Sportondergoed bekijken in de Smartwool online shop!
Sokken - Dames
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Fietssokken | Merino sokken | Outdoorsokken bekijken in de Smartwool online shop!
Sokken - Heren
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Fietssokken | Merino sokken | Outdoorsokken bekijken in de Smartwool online shop!
Sokken - Kinderen
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
| US | 6-8,5K | 9-11,5K | 12K-2,5 | 3-5 |
| UK | 5-7,5K | 8-10,5K | 11-13,5K | 1-4,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Merino sokken | Outdoorsokken bekijken in de Smartwool online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten
- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Benen meten
- 1. Kuit
- ... Omtrek van het dikste deel van de kuit.
- 2. Enkel
- ... Omvang van het smalste deel boven het enkelgewricht.
Handen meten
- 1. Handlengte
- ... de vlakke hand van de pols tot het einde van de middelvinger.
- 2. Handomvang
- ... rond om de vingerknokkels met gesloten vingers (zonder duim).
- 3. Handbreedte
- ... aan de binnenkant van de hand zonder duim gemeten.
Hoofd meten
- Hoofdomvang
- ... is de breedste plaats van het hoofd op voorhoofdhoogte boven de wenkbrauwen.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.