Bleed Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Bleed voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
- Bovenkleding - Dames (active top)
- Bovenkleding - Dames (Buttoned Longsleeve Flamé)
- Bovenkleding - Dames (cactus tee/mex tee)
- Bovenkleding - Dames (Camping Sweater)
- Bovenkleding - Dames (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
- Bovenkleding - Dames (chica shirt)
- Bovenkleding - Dames (denim tee/striped tee)
- Bovenkleding - Dames (desert long shirt)
- Bovenkleding - Dames (desert tee)
- Bovenkleding - Dames (dot tee)
- Bovenkleding - Dames (dreamcatcher tank)
- Bovenkleding - Dames (essential hoody)
- Bovenkleding - Dames (functional parka)
- Bovenkleding - Dames (guerilla light parka)
- Bovenkleding - Dames (guerilla thermal parka)
- Bovenkleding - Dames (iso sweater / cold water sweater)
- Bovenkleding - Dames (jenny vest)
- Bovenkleding - Dames (knitted jumper)
- Bovenkleding - Dames (knitted linen jumper)
- Bovenkleding - Dames (knitted sun jumper)
- Bovenkleding - Dames (mountain hoody)
- Bovenkleding - Dames (nordic photo tee)
- Bovenkleding - Dames (nordic terry poncho)
- Bovenkleding - Dames (oxford shirt)
- Bovenkleding - Dames (quest hoody)
- Bovenkleding - Dames (quest poncho)
- Bovenkleding - Dames (sherpa lightweight hoody)
- Bovenkleding - Dames (square jumper)
- Bovenkleding - Dames (squirral tee / iso tee)
- Bovenkleding - Dames (stone cardigan)
- Bovenkleding - Dames (structured lightweight jacket)
- Bovenkleding - Dames (structured sweater)
- Bovenkleding - Dames (tencel longsleeve)
- Bovenkleding - Dames (tencel tank)
- Bovenkleding - Dames (tencel tank/striped tank/mex tank)
- Bovenkleding - Dames (tiedye tank)
- Bovenkleding - Dames (tight longsleeve)
- Bovenkleding - Dames (viking jumper)
- Bovenkleding - Dames (vintage tee v-neck)
- Bovenkleding - Dames (vintage tee)
- Bovenkleding - Dames (whatever hoody jacket)
- Bovenkleding - Dames (woody cardigan)
- Bovenkleding - Dames (woody zip hoody)
- Bovenkleding - Heren (arctic flanell shirt)
- Bovenkleding - Heren (arctic sweater blue)
- Bovenkleding - Heren (arctic sweater iso)
- Bovenkleding - Heren (buttoned longsleeve)
- Bovenkleding - Heren (cactus tank)
- Bovenkleding - Heren (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
- Bovenkleding - Heren (Camping Baseball Longsleeve)
- Bovenkleding - Heren (Camping T-Shirt)
- Bovenkleding - Heren (captain's knitted hoody)
- Bovenkleding - Heren (club jacket)
- Bovenkleding - Heren (denim tank/desert tank)
- Bovenkleding - Heren (Edelweiss T-Shirt)
- Bovenkleding - Heren (essential hoody)
- Bovenkleding - Heren (Flamé Longsleeve)
- Bovenkleding - Heren (fox sweater)
- Bovenkleding - Heren (functional parka)
- Bovenkleding - Heren (guerilla light parka)
- Bovenkleding - Heren (guerilla thermal parka)
- Bovenkleding - Heren (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
- Bovenkleding - Heren (knitted jumper)
- Bovenkleding - Heren (knitted linen jumper)
- Bovenkleding - Heren (lightweight hoody)
- Bovenkleding - Heren (malmö jacket)
- Bovenkleding - Heren (marty vest)
- Bovenkleding - Heren (mex tank)
- Bovenkleding - Heren (mountain hoody)
- Bovenkleding - Heren (nordic photo tee/desert tee)
- Bovenkleding - Heren (nordic terry sweater)
- Bovenkleding - Heren (oxford shirt)
- Bovenkleding - Heren (prepare tee)
- Bovenkleding - Heren (quest hooded poncho)
- Bovenkleding - Heren (quest longsleeve striped)
- Bovenkleding - Heren (quest longsleeve)
- Bovenkleding - Heren (sherpa lightweight hoody)
- Bovenkleding - Heren (square jumper)
- Bovenkleding - Heren (stone longsleeve)
- Bovenkleding - Heren (stripe tee)
- Bovenkleding - Heren (structured lightweight hoody)
- Bovenkleding - Heren (tencel shirt)
- Bovenkleding - Heren (tri tee)
- Bovenkleding - Heren (v-neck vintage)
- Bovenkleding - Heren (viking jumper)
- Bovenkleding - Heren (whatever hoody)
- Bovenkleding - Heren (woody zip hoody)
- Broeken - Heren (Active Jeans)
- Broeken - Heren (chino pant)
- Broeken - Heren (chino walkshort)
- Broeken - Heren (functional hemp shorts)
- Broeken - Heren (Functional Jeans)
- Broeken - Heren (quest short)
- Broeken/rokken - Dames (Active Jeans)
- Broeken/rokken - Dames (chino short)
- Broeken/rokken - Dames (desert skirt)
- Broeken/rokken - Dames (functional leggings)
- Broeken/rokken - Dames (quest short)
- Jurken - Dames (acrtic flanel dress)
- Jurken - Dames (arctic flanel dress)
- Jurken - Dames (desert dress)
- Jurken - Dames (moon dress)
- Jurken - Dames (nordic terry dress)
- Jurken - Dames (sun dress)
- Jurken - Dames (tiedye dress)
Bovenkleding - Dames (active top)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| Heupwijdte (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Lengte voorzijde (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Bovenkleding - Dames (Buttoned Longsleeve Flamé)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Okselwijdte (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Heupwijdte (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Lengte voorzijde (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Bovenkleding - Dames (cactus tee/mex tee)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Heupwijdte (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Lengte voorzijde (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 |
Bovenkleding - Dames (Camping Sweater)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Okselwijdte (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Heupwijdte (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Lengte voorzijde (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Bovenkleding - Dames (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Heupwijdte (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Lengte voorzijde (cm) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
Bovenkleding - Dames (chica shirt)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Heupwijdte (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Lengte voorzijde (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Bovenkleding - Dames (denim tee/striped tee)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Heupwijdte (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Lengte voorzijde (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 |
Bovenkleding - Dames (desert long shirt)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Okselwijdte (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Heupwijdte (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| Lengte voorzijde (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Bovenkleding - Dames (desert tee)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Heupwijdte (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Lengte voorzijde (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Bovenkleding - Dames (dot tee)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Heupwijdte (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Lengte voorzijde (cm) | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Bovenkleding - Dames (dreamcatcher tank)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Heupwijdte (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Lengte voorzijde (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Bovenkleding - Dames (essential hoody)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Okselwijdte (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Heupwijdte (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Lengte voorzijde (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Bovenkleding - Dames (functional parka)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Okselwijdte (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Heupwijdte (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Bovenkleding - Dames (guerilla light parka)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Okselwijdte (cm) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Heupwijdte (cm) | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
Bovenkleding - Dames (guerilla thermal parka)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Okselwijdte (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Heupwijdte (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Bovenkleding - Dames (iso sweater / cold water sweater)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Okselwijdte (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Heupwijdte (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Lengte voorzijde (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Bovenkleding - Dames (jenny vest)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Heupwijdte (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Lengte voorzijde (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Bovenkleding - Dames (knitted jumper)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Okselwijdte (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Heupwijdte (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Lengte voorzijde (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Bovenkleding - Dames (knitted linen jumper)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Okselwijdte (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Heupwijdte (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Lengte voorzijde (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Bovenkleding - Dames (knitted sun jumper)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Okselwijdte (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Heupwijdte (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Lengte voorzijde (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Bovenkleding - Dames (mountain hoody)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Okselwijdte (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Heupwijdte (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lengte voorzijde (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Bovenkleding - Dames (nordic photo tee)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Heupwijdte (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| verlengde tailleband (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Bovenkleding - Dames (nordic terry poncho)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Okselwijdte (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Heupwijdte (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Lengte voorzijde (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Bovenkleding - Dames (oxford shirt)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Okselwijdte (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Heupwijdte (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Lengte voorzijde (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Bovenkleding - Dames (quest hoody)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Okselwijdte (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Heupwijdte (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Lengte voorzijde (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Bovenkleding - Dames (quest poncho)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte voorzijde (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Bovenkleding - Dames (sherpa lightweight hoody)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Okselwijdte (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Heupwijdte (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Lengte voorzijde (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Bovenkleding - Dames (square jumper)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Okselwijdte (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Heupwijdte (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Lengte voorzijde (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Bovenkleding - Dames (squirral tee / iso tee)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Heupwijdte (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Bovenkleding - Dames (stone cardigan)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Okselwijdte (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Heupwijdte (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Lengte voorzijde (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Bovenkleding - Dames (structured lightweight jacket)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Okselwijdte (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Heupwijdte (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Bovenkleding - Dames (structured sweater)
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Lengte arm (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Okselwijdte (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 |
| Heupwijdte (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Lengte voorzijde (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 |
Bovenkleding - Dames (tencel longsleeve)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Okselwijdte (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Heupwijdte (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Lengte voorzijde (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Bovenkleding - Dames (tencel tank)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Heupwijdte (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Lengte voorzijde (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Bovenkleding - Dames (tencel tank/striped tank/mex tank)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Heupwijdte (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Lengte voorzijde (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Bovenkleding - Dames (tiedye tank)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Heupwijdte (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lengte voorzijde (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 |
Bovenkleding - Dames (tight longsleeve)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Okselwijdte (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Heupwijdte (cm) | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 |
| Lengte voorzijde (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Bovenkleding - Dames (viking jumper)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Okselwijdte (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Heupwijdte (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bovenkleding - Dames (vintage tee v-neck)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Heupwijdte (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Lengte voorzijde (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Bovenkleding - Dames (vintage tee)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Heupwijdte (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Lengte voorzijde (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Bovenkleding - Dames (whatever hoody jacket)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Okselwijdte (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Heupwijdte (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bovenkleding - Dames (woody cardigan)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Okselwijdte (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Heupwijdte (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Bovenkleding - Dames (woody zip hoody)
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Okselwijdte (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Heupwijdte (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Lengte voorzijde (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Bovenkleding - Heren (arctic flanell shirt)
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Okselwijdte (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Heupwijdte (cm) | 52 | 55 | 58 | 60 |
Bovenkleding - Heren (arctic sweater blue)
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Okselwijdte (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Heupwijdte (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Bovenkleding - Heren (arctic sweater iso)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Okselwijdte (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Heupwijdte (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
Bovenkleding - Heren (buttoned longsleeve)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Okselwijdte (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Heupwijdte (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Bovenkleding - Heren (cactus tank)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Okselwijdte (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Heupwijdte (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Bovenkleding - Heren (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Okselwijdte (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Heupwijdte (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Bovenkleding - Heren (Camping Baseball Longsleeve)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Okselwijdte (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| Heupwijdte (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Lengte voorzijde (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Bovenkleding - Heren (Camping T-Shirt)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Okselwijdte (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Heupwijdte (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Lengte voorzijde (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Bovenkleding - Heren (captain's knitted hoody)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Okselwijdte (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Heupwijdte (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Bovenkleding - Heren (club jacket)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Okselwijdte (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Heupwijdte (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Bovenkleding - Heren (denim tank/desert tank)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Okselwijdte (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Heupwijdte (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Bovenkleding - Heren (Edelweiss T-Shirt)
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Okselwijdte (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Heupwijdte (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bovenkleding - Heren (essential hoody)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Okselwijdte (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Heupwijdte (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Bovenkleding - Heren (Flamé Longsleeve)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Okselwijdte (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Heupwijdte (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Lengte voorzijde (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Bovenkleding - Heren (fox sweater)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Okselwijdte (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Heupwijdte (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
Bovenkleding - Heren (functional parka)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Okselwijdte (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Heupwijdte (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Bovenkleding - Heren (guerilla light parka)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Okselwijdte (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Heupwijdte (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Bovenkleding - Heren (guerilla thermal parka)
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lengte arm (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Okselwijdte (cm) | 53 | 56 | 60 | 62 |
| Heupwijdte (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 |
Bovenkleding - Heren (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Okselwijdte (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Heupwijdte (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bovenkleding - Heren (knitted jumper)
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte arm (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Okselwijdte (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Heupwijdte (cm) | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Lengte voorzijde (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Bovenkleding - Heren (knitted linen jumper)
