Columbia Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Columbia voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
- Bovenkleding - Dames (Oversize)
- Bovenkleding - Dames (Standard)
- Bovenkleding - Heren (Big)
- Bovenkleding - Heren (regular)
- Bovenkleding - Heren (Tall)
- Bovenkleding - Kinderen
- Broeken - Heren (Big)
- Broeken - Heren (regular)
- Broeken - Heren (Tall)
- Broeken - Kinderen
- Broeken/rokken - Dames
- Broeken/rokken - Dames (wide)
- Handschoenen - Dames
- Handschoenen - Heren
- Handschoenen - Kinderen
- Handschoenen - Uniseks
- Hoofddeksels - Kinderen
- Hoofddeksels - Kinderen (Babies)
- Hoofddeksels - Uniseks
- Schoenen - Dames
- Schoenen - Heren
- Schoenen - Kinderen
Bovenkleding - Dames (Oversize)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | 1X | 2X | 3X |
US | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
Borstomvang (cm) | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 |
Tailleomvang (cm) | 91,4-96,5 | 102,2-108 | 113,7-119,4 |
Heupomvang (cm) | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 137,2-142,2 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Columbia online shop!
Bovenkleding - Dames (Standard)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Borstomvang (cm) | 85,1 | 87,6-90,2 | 92,7-95,3 | 99,1-102,9 | 106,7-110,5 | 111,8-116,8 |
Tailleomvang (cm) | 67,3 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 | 82,5-86,4 | 90,2-95,3 | 96,5-104,1 |
Heupomvang (cm) | 90,2 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 105,4-109,2 | 113-118,1 | 119,4-127 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Columbia online shop!
Bovenkleding - Heren (Big)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Fabrieksmaat | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
Borstomvang (cm) | 116,8-124,5 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 147,3-152,4 | 157,5-162,6 | 167,6-172,7 |
Tailleomvang (cm) | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 | 149,9-154,9 |
Heupomvang (cm) | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 | 151,1-154,9 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Truien & hoodies bekijken in de Columbia online shop!
Bovenkleding - Heren (regular)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borstomvang (cm) | 88,9 | 91,4-94 | 99,1-104,1 | 108-111,8 | 118,1-121,9 | 128,3-132,1 |
Tailleomvang (cm) | 73,7 | 76,2-78,7 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 | 101,6-106,7 | 111,8-116,8 |
Heupomvang (cm) | 86,4 | 88,9-91,4 | 96,5-101,6 | 105,4-109,2 | 113-119,4 | 125,7-129,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Truien & hoodies bekijken in de Columbia online shop!
Bovenkleding - Heren (Tall)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Fabrieksmaat | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
Borstomvang (cm) | 108-111,8 | 116,8-124,5 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 147,3-152,4 | 157,5-162,6 |
Tailleomvang (cm) | 91,4-96,5 | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 |
Heupomvang (cm) | 105,4-109,2 | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Truien & hoodies bekijken in de Columbia online shop!
Bovenkleding - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Fabrieksmaat | 3/6M (US) | 6/12M (US) | 12/18M (US) | 2Y (US) | 3Y (US) | 4Y (US) | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) | XL (US) |
Leeftijd | < 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Lengte (cm) | 62,2/68,5 cm | 74,9/77,5 cm | 78,8/83,8 cm | 83,8/90,2 cm | 91,4/97,8 cm | 98,1/105,4 cm | 99/113 cm | 114/125 cm | 126/137 cm | 138/150 cm | 151/160 cm | 161/173 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Columbia online shop!
Broeken - Heren (Big)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
US | - | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 | - |
Fabrieksmaat | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
Tailleomvang (cm) | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 | 149,9-154,9 |
Heupomvang (cm) | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 | 151,1-154,9 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Columbia online shop!
Broeken - Heren (regular)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 28 | 29-30 | 32-34 | 35-36 | 38-40 | 42-44 |
Tailleomvang (cm) | 73,7 | 76,2-78,7 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 | 101,6-106,7 | 111,8-116,8 |
Heupomvang (cm) | 86,4 | 88,9-91,4 | 96,5-101,6 | 105,4-109,2 | 113-119,4 | 125,7-129,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Columbia online shop!
Broeken - Heren (Tall)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Fabrieksmaat | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
Tailleomvang (cm) | 91,4-96,5 | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 |
Heupomvang (cm) | 105,4-109,2 | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 |
Lengte binnenbeen (cm) - short | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Lengte binnenbeen (cm) - long | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Columbia online shop!
Broeken - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Fabrieksmaat | 3/6M (US) | 6/12M (US) | 12/18M (US) | 2Y (US) | 3Y (US) | 4Y (US) | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) | XL (US) |
Lengte (cm) | 62,2/68,5 cm | 74,9/77,5 cm | 78,7/83,8 cm | 83,8/90,2 cm | 91,4/97,8 cm | 98,1/105,4 cm | 99/113 cm | 114/125 cm | 126/137 cm | 138/150 cm | 151/160 cm | 161/173 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Columbia online shop!
Broeken/rokken - Dames
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Tailleomvang (cm) | 67,3 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 | 82,5-86,4 | 90,2-95,3 | 96,5-104,1 |
Heupomvang (cm) | 90,2 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 105,4-109,2 | 113-118,1 | 119,4-127 |
Lengte binnenbeen (cm) - short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Lengte binnenbeen (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Columbia online shop!
Broeken/rokken - Dames (wide)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | XL | XXL | 3XL |
EU | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
US | 16W-18W | 20W-22W | 24W |
Tailleomvang (cm) | 91,4-96,5 | 102,2-108 | 113,7-119,4 |
Heupomvang (cm) | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 137,2-142,2 |
Lengte binnenbeen (cm) - short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Lengte binnenbeen (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Columbia online shop!
Handschoenen - Dames
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lengte hand (cm) | 17,75/18,5 (7/7,25'') | 18,75/19,25 (7,25/7,5'') | 19,75/20,25 (7,75/8'') | 20,75/21,25 (8/8,5'') |
Handschoenen - Heren
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lengte hand (cm) | 19,25/20 (7,5/8'') | 20,25/21 (8/8,25'') | 21,25/22 (8,5/8,75'') | 22,25/23 (8,75/9'') |
Handschoenen - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | uni | uni |
Leeftijd | 4/6Y | 7/8Y | 8/9Y | 10/12Y | 14/16Y | 0/18M | 2/4Y |
Lengte hand (cm) | 15,5/16,25 (6/6,5'') | 16,5/17,25 (6,5/6,75'') | 17,5/18 (7'') | 18,5/19 (7,25/7,5'') | 19,25/20 (7,5/8'') | 9/10 (3,5/4'') | 10/11,5 (4/4,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Handschoenen & wanten bekijken in de Columbia online shop!
Handschoenen - Uniseks
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lengte hand (cm) | 19,25/20 (7,5/8'') | 20,25/21 (8/8,25'') | 21,25/22 (8,5/8,75'') | 22,25/23 (8,75/9'') |
Hoofddeksels - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL | uni |
Fabrieksmaat | 6,25/6,5 | 6,25/6,5 | 6,5/7 | 7 | 6,75/7 | OS |
Hoofdomvang (cm) | 50/52 (19,75/20,5'') | 50/53,25 (19,75/21'') | 53,25/55 (21/21,5'') | 55,25/56 (21,75/22'') | 55/56 (21,5/22'') | 52/55,25 (20,5/21,75'') |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Hoofddeksels | Hoeden | Mutsen bekijken in de Columbia online shop!
Hoofddeksels - Kinderen (Babies)
Maateenheid | Maat | |
---|---|---|
INT. | uni | uni |
Fabrieksmaat | OS/6 | OS/6,25/6,5 |
Hoofdomvang (cm) | 44/48,25 (17,25/19'') | 50/52 (19,75/20,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Hoofddeksels | Hoeden | Mutsen bekijken in de Columbia online shop!
Hoofddeksels - Uniseks
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Hoofdomvang (cm) | 55/56 (21,5/22'') | 57,75/61,5 (22,75/24,25'') | 55/59,75 (21,5/23,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Petten | Hoofddeksels | Hoofdbanden | Hoeden | Mutsen bekijken in de Columbia online shop!
Schoenen - Dames
Maateenheid | Maat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
Lengte voet (cm) | 21,8-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,5 | 23,5-23,9 | 23,9-24,3 | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-28,1 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Columbia online shop!
Schoenen - Heren
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Lengte voet (cm) | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-27,7 | 27,7-28,1 | 28,1-28,5 |
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Lengte voet (cm) | 28,5-29 | 29-29,8 | 29,8-30,7 | 30,7-31,5 | 31,5-32,4 | 32,4-33,2 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Columbia online shop!
Schoenen - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
US | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12,5K |
UK | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 11,5K |
Lengte voet (cm) | 10,8-11,2 | 11,2-12,1 | 12,1-12,9 | 12,9-13,8 | 13,8-14,6 | 14,6-15,5 | 15,5-16,3 | 16,3-17,1 | 17,1-18 | 18-18,4 |
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
US | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
UK | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Lengte voet (cm) | 18,4-18,8 | 18,8-19,7 | 19,7-20,5 | 20,5-21,3 | 21,3-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,9 | 23,9-24,7 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Columbia online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten


- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Handen meten

- 1. Handlengte
- ... de vlakke hand van de pols tot het einde van de middelvinger.
- 2. Handomvang
- ... rond om de vingerknokkels met gesloten vingers (zonder duim).
- 3. Handbreedte
- ... aan de binnenkant van de hand zonder duim gemeten.
Hoofd meten

- Hoofdomvang
- ... is de breedste plaats van het hoofd op voorhoofdhoogte boven de wenkbrauwen.
Voeten meten

- Voetlengte
- ... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.