Bovenkleding - Kinderen (Boys 7-14+ Years)

Maateenheid Maat
EU 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Leeftijd 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 10-11 Years 11-12 Years 12-13 Years 13-14 Years 14-15+ Years 15+ Years
Borstomvang (cm) 64-67 67-71 71-74 74-78 78-82 82-86 88-89 89-91 91-93
Tailleomvang (cm) 58-61 61-63 63-66 66-68 68-70 70-73 73-75 75-76 76-78
Heupomvang (cm) 68-71 71-74 74-77 77-81 81-85 85-89 89-91 91-93 93-95

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Trollkids online shop!

Bovenkleding - Kinderen (Girls 7-14+ Years)

Maateenheid Maat
EU 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Leeftijd 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 10-11 Years 11-12 Years 12-13 Years 13-14 Years 14-15+ Years 15+ Years
Borstomvang (cm) 65-68 68-70 70-73 73-77 77-80 80-82 82-85 85-87 87-89
Tailleomvang (cm) 58-60 60-62 62-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-70 70-72
Heupomvang (cm) 70-73 73-77 77-80 80-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Trollkids online shop!

Bovenkleding - Kinderen (Kleinkinder bis 7 Jahre)

Maateenheid Maat
EU 80 86 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 8-12 Months 12-18 Months 1,5-2 Years 2-3 Years 3-4 Years 4-5 Years 5-6 Years 6-7 Years
Borstomvang (cm) 49-51 51-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-63 63-65
Tailleomvang (cm) 48-49 49-50 50-52 52-54 54-55 55-56 56-57 57-58
Heupomvang (cm) 50-51 51-53 53-56 56-60 60-62 62-64 64-66 66-68

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Trollkids online shop!

Broeken - Kinderen (Boys 7-14+ Years)

Maateenheid Maat
EU 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Leeftijd 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 10-11 Years 11-12 Years 12-13 Years 13-14 Years 14-15+ Years 15+ Years
Tailleomvang (cm) 58-61 61-63 63-66 66-68 68-70 70-73 73-75 75-76 76-78
Heupomvang (cm) 68-71 71-74 74-77 77-81 81-85 85-89 89-91 91-93 93-95
Lengte binnenbeen (cm) - regular 59 62 65 67 70 73 76 79 82

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Trollkids online shop!

Broeken - Kinderen (Girls 7-14+ Years)

Maateenheid Maat
EU 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Leeftijd 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 10-11 Years 11-12 Years 12-13 Years 13-14 Years 14-15+ Years 15+ Years
Tailleomvang (cm) 58-60 60-62 62-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-70 70-72
Heupomvang (cm) 70-73 73-77 77-80 80-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
Lengte binnenbeen (cm) - regular 60 63 66 69 71 74 77 80 83

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Trollkids online shop!

Broeken - Kinderen (Kleinkinder bis 7 Jahre)

Maateenheid Maat
EU 80 86 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 8-12 Months 12-18 Months 1,5-2 Years 2-3 Years 3-4 Years 4-5 Years 5-6 Years 6-7 Years
Tailleomvang (cm) 48-49 49-50 50-52 52-54 54-55 55-56 56-57 57-58
Heupomvang (cm) 50-51 51-53 53-56 56-60 60-62 62-64 64-66 66-68
Lengte binnenbeen (cm) - regular 31 35 38 41 46 49 52 56

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Trollkids online shop!

Schoenen - Kinderen

Maateenheid Maat
EU 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
US 9,5K 10K 11K 12K 12,5K 13K 1 2 2,5 3,5
UK 8,5K 9K 10K 11K 11,5K 12K 13K 1 1,5 2,5
Lengte voet (cm) 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 20 20,5 21,5
Maateenheid Maat
EU 36 37 38 39 40 41
US 4,5 5 6 7 7,5 8
UK 3,5 4 5 6 6,5 7
Lengte voet (cm) 22,5 23 24 25 25,5 26

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Trollkids online shop!

Zo meet je correct...

Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.

Lichaam meten

Lichaam meten Lichaam meten

1. Lengte (cm)
... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
2. Mouwlengte
... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
3. Beenlengte
... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
4. Binnenbeenlengte
... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
5. Halsomvang
... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
6. Borstomvang
... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
7. Taille
... zonder in te snoeren direct boven de navel.
8. Heupomvang
... de breedste plaats van de heupen.
9. Beenomvang
... de breedste plaats van het dijbeen.

Voeten meten

Voeten meten

Voetlengte
... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.

Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.