Roxy Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Roxy voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
Bovenkleding - Dames
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Lengte arm (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Borstomvang (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
Tailleomvang (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 |
Heupomvang (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Roxy online shop!
Bovenkleding - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Leeftijd | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Lengte (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Borstomvang (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 |
Tailleomvang (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
Heupomvang (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Roxy online shop!
Broeken - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Leeftijd | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Lengte (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Tailleomvang (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
Heupomvang (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | - | - | - | - | - | - | 62 | 66,5 | 70,5 | 74 | 75,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken bekijken in de Roxy online shop!
Broeken/overalls - Dames
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Lengte (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
Lengte arm (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
Borstomvang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
Tailleomvang (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Heupomvang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken | Overalls bekijken in de Roxy online shop!
Broeken/rokken - Dames
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
US | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 |
Tailleomvang (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Heupomvang (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Roxy online shop!
Neoprenanzüge - Dames
Maateenheid | Maat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL |
US | 2 | 4 | 6 | 06T | 8 | 08T | 10 | 10T | 12 | 12T | 14 | 16 |
Gewicht (kg) | 45 - 54,5 | 47,5 - 56,5 | 50 - 59 | 63,5 - 72,5 | 52 - 61 | 68 - 77 | 54,5 - 63,5 | 72,5 - 80 | 56,5 - 65,5 | 77 - 86 | 59 - 68 | 61 - 70 |
Lengte (cm) | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 173 - 178 | 168 - 173 | 175 - 180 | 168 - 173 | 173 - 178 | 170 - 175 | 175 - 180 | 170 - 175 | 173 - 178 |
Halsomvang (cm) | 27,9 | 29,2 | 30,5 | 34,3 | 30,5 | 34,3 | 31,8 | 35,6 | 31,8 | 36,8 | 33 | 33 |
Borstomvang (cm) | 77,5 - 82,6 | 80 - 85,1 | 82,6 - 87,6 | 93,9 - 99,1 | 82,6 - 87,6 | 93,9 - 99,1 | 86,4 - 91,4 | 97,7 - 102,8 | 86,4 - 91,4 | 101,6 - 106,6 | 90,2 - 95,3 | 90,2 - 95,3 |
Tailleomvang (cm) | 58,4 - 63,5 | 61 - 66 | 63,5 - 68,6 | 74,9 - 80 | 63,5 - 68,6 | 74,9 - 80 | 67,3 - 72,4 | 78,7 - 83,8 | 67,3 - 72,4 | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 76,2 | 71,1 - 76,6 |
Heupomvang (cm) | 83,8 - 88,9 | 86,4 - 91,4 | 88,9 - 94 | 100,3 - 105,4 | 88,9 - 94 | 100,3 - 105,4 | 92,7 - 97,8 | 104,1 - 109,2 | 92,7 - 97,8 | 106,6 - 111,8 | 96,5 - 101,6 | 96,5 - 101,6 |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 68,6 - 71,1 | 69,9 - 72,4 | 71,7 - 73,7 | 74,9 - 77,5 | 72,4 - 74,9 | 76,2 - 78,7 | 72,4 - 74,9 | 74,9 - 77,5 | 73,7 - 76,2 | 74,9 - 77,5 | 73,7 - 76,2 | 74,9 - 77,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Neopreen pakken bekijken in de Roxy online shop!
Neoprenanzüge - Kinderen (Meisjes)
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104/116 | 116/128 | 140/146 | 158/164 | 122/134 | 128/140 | 146/158 | 164/170 |
Leeftijd | 2 Years | 4 Years | 10 Years | 14 Years | 6 Years | 8 Years | 12 Years | 16 Years |
Gewicht (kg) | 18 - 22,7 | 22,7 - 27,2 | 36,3 - 40,8 | 45,5 - 50 | 27,2 - 31,7 | 31,7 - 36,3 | 40,8 - 45,5 | 50 - 54,5 |
Lengte (cm) | 112 - 117 | 117 - 125 | 140 - 148 | 155 - 163 | 125 - 132 | 132 - 140 | 148 - 155 | 163 - 170 |
Halsomvang (cm) | 25,4 | 26,7 | 30,5 | 33 | 27,9 | 29,2 | 31,8 | 34,3 |
Borstomvang (cm) | 54,6 - 59,7 | 58,4 - 63,5 | 69,9 - 74,9 | 77,5 - 82,6 | 62,2 - 67,3 | 66 - 71,1 | 73,7 - 78,7 | 81,3 - 86,4 |
Tailleomvang (cm) | 48,3 - 53,3 | 50,8 - 55,9 | 59,7 - 64,8 | 67,3 - 72,5 | 53,3 - 58,4 | 55,9 - 61 | 63,5 - 68,6 | 71,1 - 76,2 |
Heupomvang (cm) | 57,2 - 62,2 | 61 - 66 | 72,4 - 77,5 | 78,7 - 83,8 | 64,8 - 69,9 | 68,6 - 73,7 | 76,2 - 81,3 | 81,3 - 86,4 |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 39,3 - 44,4 | 43,1 - 48,2 | 54,6 - 59,6 | 62,2 - 67,3 | 46,9 - 52 | 50,8 - 55,8 | 58,4 - 63,5 | 64,7 - 69,8 |
Neoprenanzüge - Kinderen (Toddlers)
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
EU | 86 | 92/98 | 104 | 110 |
Fabrieksmaat | 2T | 3T | 4T | 5T |
Gewicht (kg) | 11.34 - 13.61 | 13.61 -15.88 | 15.88 -18.14 | 18.14 -20.41 |
Lengte (cm) | 81 - 90 | 90 - 98 | 98 - 105 | 105 - 113 |
Borstomvang (cm) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 |
Tailleomvang (cm) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
Heupomvang (cm) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 31 | 36.2 | 39.3 | 42.5 |
Schoenen - Dames
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lengte voet (cm) | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Roxy online shop!
Schoenen - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
US | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11K | 12K | 13K |
UK | 5K | 5,5K | 6K | 7K | 8K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K |
Lengte voet (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 |
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
US | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
UK | 12K | 13K | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Lengte voet (cm) | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Roxy online shop!
Strandmode - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Leeftijd | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Lengte (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Borstomvang (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 |
Tailleomvang (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
Heupomvang (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Badmode bekijken in de Roxy online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten


- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Voeten meten

- Voetlengte
- ... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.