Bovenkleding - Dames (long)

Neem de speciale meetmethode in acht: De armlengte wordt bij Schöffel gemeten vanaf het midden van de rug tussen de schouders tot aan de pols. De armen zijn licht gebogen.
Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Lengte (cm) 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Lengte arm (cm) 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Borstomvang (cm) 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Bovenkleding - Dames (regular)

Neem de speciale meetmethode in acht: De armlengte wordt bij Schöffel gemeten vanaf het midden van de rug tussen de schouders tot aan de pols. De armen zijn licht gebogen.
Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28
Lengte (cm) 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Lengte arm (cm) 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Borstomvang (cm) 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Bovenkleding - Dames (short)

Neem de speciale meetmethode in acht: De armlengte wordt bij Schöffel gemeten vanaf het midden van de rug tussen de schouders tot aan de pols. De armen zijn licht gebogen.
Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lengte (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Lengte arm (cm) 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Borstomvang (cm) 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Bovenkleding - Heren (long)

Neem de speciale meetmethode in acht: De armlengte wordt bij Schöffel gemeten vanaf het midden van de rug tussen de schouders tot aan de pols. De armen zijn licht gebogen.
Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Lengte (cm) 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 189-197 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Lengte arm (cm) 86 87 88 89 90 92 95 94 96 97 97 98 98
Borstomvang (cm) 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 113-118 109-113 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 103-109 98-103 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Heupomvang (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 113-119 108-113 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144

Bovenkleding - Heren (regular)

Neem de speciale meetmethode in acht: De armlengte wordt bij Schöffel gemeten vanaf het midden van de rug tussen de schouders tot aan de pols. De armen zijn licht gebogen.
Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Lengte (cm) 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Lengte arm (cm) 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Borstomvang (cm) 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Heupomvang (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144

Bovenkleding - Heren (short)

Neem de speciale meetmethode in acht: De armlengte wordt bij Schöffel gemeten vanaf het midden van de rug tussen de schouders tot aan de pols. De armen zijn licht gebogen.
Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Lengte (cm) 166–174 167–175 168–176 169–177 170–178 171–179 172–180 173–181 174–182 174–182 174–182 174–182 174–182
Lengte arm (cm) 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Borstomvang (cm) 82–86 86–91 91–96 96–101 101–105 105–109 109–113 113–118 118–123 123–128 128–133 133–137 137–141
Tailleomvang (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Heupomvang (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146

Bovenkleding - Kinderen

Neem de speciale meetmethode in acht: De armlengte wordt bij Schöffel gemeten vanaf het midden van de rug tussen de schouders tot aan de pols. De armen zijn licht gebogen.
Maateenheid Maat
EU 128 140 152 164 176
Leeftijd 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16 Jahre
Lengte arm (cm) 60,5 65,5 70,5 75,5 80,5
Borstomvang (cm) 64-67 70-73 76-79 82-85 88-91
Tailleomvang (cm) 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Heupomvang (cm) 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorjassen bekijken in de Schöffel online shop!

Broeken - Dames (long)

Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Lengte (cm) 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Tailleomvang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Lengte binnenbeen (cm) - long 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Schöffel online shop!

Broeken - Dames (regular)

Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28
Lengte (cm) 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Tailleomvang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Lengte binnenbeen (cm) - regular 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Schöffel online shop!

Broeken - Dames (short)

Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lengte (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Tailleomvang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Lengte binnenbeen (cm) - short 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Schöffel online shop!

Broeken - Heren (long)

Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Lengte (cm) 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Tailleomvang (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Heupomvang (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Lengte binnenbeen (cm) - long 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Schöffel online shop!

Broeken - Heren (regular)

Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Lengte (cm) 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Tailleomvang (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Heupomvang (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Lengte binnenbeen (cm) - regular 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Schöffel online shop!

Broeken - Heren (short)

Maateenheid Maat
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Lengte (cm) 166–174 167–175 168–176 169–177 170–178 171–179 172–180 173–181 174–182 174–182 174–182 174–182 174–182
Tailleomvang (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Heupomvang (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Lengte binnenbeen (cm) - short 69-73 71-75 73-77 75-79 76-80 77-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Schöffel online shop!

Broeken - Kinderen

Maateenheid Maat
EU 128 140 152 164 176
Leeftijd 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16 Jahre
Tailleomvang (cm) 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Heupomvang (cm) 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94
Lengte binnenbeen (cm) - regular 50 57 64 71 78

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen bekijken in de Schöffel online shop!

Hoofddeksels - Kinderen (Jersey)

Maateenheid Maat
INT. uni
Hoofdomvang (cm) 44

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen bekijken in de Schöffel online shop!

Hoofddeksels - Kinderen (Knit/fleece)

Maateenheid Maat
INT. uni
Hoofdomvang (cm) 46

De juiste maat gevonden? Nu Kinderen bekijken in de Schöffel online shop!

Hoofddeksels -

Maateenheid Maat
INT. S M L XL
Hoofdomvang (cm) 55 57 59 61

De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Petten | Hoofddeksels | Hoeden bekijken in de Schöffel online shop!

Zo meet je correct...

Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.

Lichaam meten


1. Lengte (cm)
... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
2. Mouwlengte
... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
3. Beenlengte
... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
4. Binnenbeenlengte
... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
5. Halsomvang
... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
6. Borstomvang
... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
7. Taille
... zonder in te snoeren direct boven de navel.
8. Heupomvang
... de breedste plaats van de heupen.
9. Beenomvang
... de breedste plaats van het dijbeen.

Hoofd meten

Hoofd meten

Hoofdomvang
... is de breedste plaats van het hoofd op voorhoofdhoogte boven de wenkbrauwen.

Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.

Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.