Patagonia Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Patagonia voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
- Bovenkleding - Dames
- Bovenkleding - Heren
- Bovenkleding - Kinderen (Babys & Toddlers)
- Bovenkleding - Kinderen (Boys)
- Bovenkleding - Kinderen (Meisjes)
- Broeken - Heren
- Broeken - Kinderen (Babies)
- Broeken - Kinderen (Boys)
- Broeken - Kinderen (Small kids)
- Broeken/rokken - Dames
- Broeken/rokken - Kinderen (Meisjes)
- Handschoenen - Dames
- Handschoenen - Heren
- Handschoenen - Kinderen (Babies)
- Handschoenen -
- Hoofddeksels - Kinderen
- Hoofddeksels - Kinderen (Babys & Toddlers)
- Hoofddeksels -
- Ondergoed - Heren
- Rugzakken - Dames
- Rugzakken -
- Rugzakken -
- Schoenen - Dames
- Schoenen - Heren
- Schoenen - Kinderen
- Sokken -
- Strandmode - Dames
Bovenkleding - Dames
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 |
US | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22 |
Borstomvang (cm) | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-98 cm | 102-107 cm | 112-117 cm | 122 cm |
Tailleomvang (cm) | 62-65 cm | 67-70 cm | 72-75 cm | 77-81 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 105 cm |
Heupomvang (cm) | 86-86 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 109-114 cm | 119-124 cm | 130 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Jurken & rokken | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Patagonia online shop!
Bovenkleding - Heren
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
US | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
UK | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
Lengte arm (cm) | 76 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 95 cm |
Borstomvang (cm) | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 102 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm | 142 cm |
Heupomvang (cm) | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 99 cm | 109 cm | 117 cm | 124 cm | 140 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Patagonia online shop!
Bovenkleding - Kinderen (Babys & Toddlers)
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 56 | 062/068 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Fabrieksmaat | NB | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T | 5T |
Leeftijd | Newborn | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
Gewicht (kg) | < 3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
Lengte (cm) | < 51 | 53-61 | 64-69 | 71-79 | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89 | 97 | 104 | 111 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Patagonia online shop!
Bovenkleding - Kinderen (Boys)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 128 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164/170 |
Leeftijd | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Gewicht (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 39/45 kg | 46/51 kg | 52/61 kg |
Lengte (cm) | 112/118 cm | 126/132 cm | 141 cm | 149 cm | 156 cm | 163/169 cm |
Borstomvang (cm) | 58/61 cm | 65/67 cm | 70 cm | 72 cm | 77 cm | 81/85 cm |
Tailleomvang (cm) | 57/58 cm | 60/62 cm | 65 cm | 67 cm | 71 cm | 75/79 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Patagonia online shop!
Bovenkleding - Kinderen (Meisjes)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 134 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164 |
Leeftijd | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Gewicht (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 38/43 kg | 45/50 kg | 49/59 kg |
Lengte (cm) | 112/118 cm | 132/136 cm | 140 cm | 147 cm | 155 cm | 164 cm |
Borstomvang (cm) | 50/61 cm | 66/68 cm | 72,5 cm | 76 cm | 78 cm | 85/89 cm |
Tailleomvang (cm) | 56 cm | 60/62 cm | 63,5 cm | 66 cm | 71 cm | 75/78 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Lycra's | Sportondergoed | Truien & hoodies | Overalls bekijken in de Patagonia online shop!
Broeken - Heren
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L |
US | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Tailleomvang (cm) | 66 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 89 | 91 |
Lengte binnenbeen (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Lengte binnenbeen (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tailleomvang (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 |
Lengte binnenbeen (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Lengte binnenbeen (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Patagonia online shop!
Broeken - Kinderen (Babies)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 044/050 | 050/056 | 062 | 068 | 074 | 080 |
US | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Fabrieksmaat | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Leeftijd | NB | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Gewicht (kg) | 3 (7lbs.) | 3/6 (7/15lbs.) | 6/9 (15/20lbs.) | 9/11 (20/25lbs.) | 11/13 (25/28lbs.) | 13/14 (28/32lbs.) |
Lengte (cm) | bis 51 (bis 20'') | 48-58 (19-23'') | 58-63 (23-25'') | 64-71 (25-28'') | 71-78 (28-31'') | 78-84 (31-33'') |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Patagonia online shop!
Broeken - Kinderen (Boys)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128 | 140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Leeftijd | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Gewicht (kg) | 19/22 (42/49lbs.) | 23/31 (52/68lbs.) | 32/38 (71/85lbs.) | 39/45 (87/100lbs.) | 46/50 (102/112 lbs.) | 51/61 (114/135 lbs.) |
Lengte (cm) | 112-118 (44-46,5'') | 126-132 (49,5-52'') | 141 (55,5'') | 148,5 (58,5'') | 156 (61,5'') | 163-169 (64-66,5'') |
Tailleomvang (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 65 | 67,5 | 71 | 75/78,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Patagonia online shop!
Broeken - Kinderen (Small kids)
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
EU | 086 | 092/098 | 116 | 104/110 |
US | 2T | 3T | 5T | 4T |
Fabrieksmaat | 2T | 3T | 5T | 4T |
Leeftijd | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 4 Years |
Gewicht (kg) | 13/14 (28/32lbs.) | 14/15 (32/35lbs.) | 17/20 (39/42lbs.) | 15/18 (35/40lbs.) |
Lengte (cm) | 84-91 (33-36'') | 92-99 (36-39'') | 112-117 (44-46'') | 100-110 (40-44') |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts bekijken in de Patagonia online shop!
Broeken/rokken - Dames
Maateenheid | Maat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Tailleomvang (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Heupomvang (cm) | 86 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Jeanswijdte (inch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Lengte binnenbeen (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Lengte binnenbeen (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken | Jurken & rokken | Boardshorts | Skibroeken | Regenbroeken bekijken in de Patagonia online shop!
Broeken/rokken - Kinderen (Meisjes)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128/134 | 140 | 146 | 152/158 | 158/164 |
Leeftijd | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Gewicht (kg) | 19/22 | 23/31 | 32/38 | 39/45 | 46/50 | 51/61 |
Lengte (cm) | 112/118 | 128,5/133,5 | 139,5 | 147,5 | 155 | 159 |
Tailleomvang (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 63,5 | 66 | 71 | 76/81,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken | Boardshorts | Skibroeken | Regenbroeken bekijken in de Patagonia online shop!
Handschoenen - Dames
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 6,5/7 | 7/7,5 | 7,5/8 | 8,5/9 |
Handomvang (cm) | 16,5/17 cm | 17/19 cm | 19/20 cm | 21,5/23 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Handschoenen & wanten bekijken in de Patagonia online shop!
Handschoenen - Heren
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Handomvang (cm) | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Handschoenen & wanten bekijken in de Patagonia online shop!
Handschoenen - Kinderen (Babies)
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fabrieksmaat | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Leeftijd | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Lengte hand (cm) | 7,5 | 9 | 10 | 11,5 | 12,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Handschoenen & wanten bekijken in de Patagonia online shop!
Handschoenen -
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Handomvang (cm) | 15/16,5 cm | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Handschoenen & wanten bekijken in de Patagonia online shop!
Hoofddeksels - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Leeftijd | 5/10 | 10+ | 0/10+ |
Hoofdomvang (cm) | 53/55 | 55/58 | 53/55 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Petten | Hoofddeksels | Hoeden | Mutsen bekijken in de Patagonia online shop!
Hoofddeksels - Kinderen (Babys & Toddlers)
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 56 | 62 | 74 | 80 | 92-110 |
Leeftijd | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-24 Months | 2-5 Years |
Hoofdomvang (cm) | 38-42 | 42-45 | 45-47 | 47-51 | 51-53 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Petten | Hoofddeksels | Hoeden | Mutsen bekijken in de Patagonia online shop!
Hoofddeksels -
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Hoofdomvang (cm) | 53/57 cm | 58/61 cm | 54/57 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Petten | Hoofddeksels | Hoofdbanden | Bivakmutsen | Hoeden | Mutsen bekijken in de Patagonia online shop!
Ondergoed - Heren
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | 26 | 28 | 29 | 31/33 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tailleomvang (cm) | 66 cm | 71 cm | 74 cm | 78-84 cm | 86-91,5 cm | 96,5-101,5 cm | 106,5-112 cm | 116-122 cm |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 78,7 cm | 78,7 cm | 78,7 cm | 81,3 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Sportondergoed bekijken in de Patagonia online shop!
Rugzakken - Dames
Maateenheid | Maat | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Lengte rug (cm) | 38-46 cm | 46-53 cm |
Tailleomvang (cm) | 66-86 cm | 76-97 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Dagrugzakken bekijken in de Patagonia online shop!
Rugzakken -
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
Lengte rug (cm) | 36-43 cm | 41-48 cm | 41-48 cm | 46-53 cm | 48-56 cm |
Tailleomvang (cm) | 66-119 cm | 71-91 cm | 66-119 cm | 71-124 cm | 81-107 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Tourrugzakken | Wandelrugzakken | Dagrugzakken | Klimrugzakken | Trailrunning rugzakken | Drinkrugzakken bekijken in de Patagonia online shop!
Rugzakken -
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Borstomvang (cm) | 76-84 cm | 86-94 cm | 97-104 cm | 107-122 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Tourrugzakken | Wandelrugzakken | Dagrugzakken | Klimrugzakken | Trailrunning rugzakken | Drinkrugzakken bekijken in de Patagonia online shop!
Schoenen - Dames
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36/37 | 37,5/38 | 38,5/39 | 40/41 | 42/43 | 43,5 |
US | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11 |
UK | 3,5/4 | 4,5/5 | 5,5/6 | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Patagonia online shop!
Schoenen - Heren
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 2/3 | 38 | 39 1/3 | 40 2/3 | 42 | 43 1/3 | 44 2/3 | 46 | 47 1/3 | 48 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Patagonia online shop!
Schoenen - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 |
UK | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 |
Lengte voet (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Patagonia online shop!
Sokken -
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
UK | 2/4,5 | 5/7,5 | 8/10,5 | 11/13,5 |
Schoenmaat (cm) | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
Lengte voet (cm) | 10/16 | 15/22 | 23/29 | 30/37 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Outdoorsokken bekijken in de Patagonia online shop!
Strandmode - Dames
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Borstomvang (cm) | 79 (31'') | 81/84 (32/33'') | 86/89 (34/35'') | 91/94 (36/37'') | 98/102 (38,5/40'') | 107 (42'') |
Tailleomvang (cm) | 62 (24,5'') | 65/67,5 (25,5/26,5'') | 70/72,5 (27,5/28,5'') | 75/77,5 (29,5/30,5'') | 82,5/85 (32,5/33,5'') | 90 (35,5'') |
Heupomvang (cm) | 85 (33,5'') | 88/90 (34,5-35,5'') | 93/95 (36,5/37,5'') | 98/100 (38,5/39,5'') | 104/108 (41/42,5'') | 113 (44,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Badmode bekijken in de Patagonia online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten
- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Handen meten
- 1. Handlengte
- ... de vlakke hand van de pols tot het einde van de middelvinger.
- 2. Handomvang
- ... rond om de vingerknokkels met gesloten vingers (zonder duim).
- 3. Handbreedte
- ... aan de binnenkant van de hand zonder duim gemeten.
Hoofd meten
- Hoofdomvang
- ... is de breedste plaats van het hoofd op voorhoofdhoogte boven de wenkbrauwen.
Voeten meten
- Voetlengte
- ... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.
Benen meten
- 1. Kuit
- ... Omtrek van het dikste deel van de kuit.
- 2. Enkel
- ... Omvang van het smalste deel boven het enkelgewricht.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.