Northwave Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Northwave voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
Bovenkleding - Dames
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Lengte arm (cm) | 70/71 (27,6/28'') | 72/73 (28,3/28,7'') | 74/75 (29,1/29,5'') | 76/77 (29,9/30,3'') | 78/79 (30,7/31,1'') | 80/81 (31,5/31,9'') |
Borstomvang (cm) | 80/82 (31,5/32,3'') | 84/86 (33,1/33,9'') | 88/90 (34,6/35,4'') | 92/94 (36,2/37'') | 96/98 (37,8/38,6'') | 100/102 (39,4/40,2'') |
Tailleomvang (cm) | 66/68 (26/26,8'') | 70/72 (27,5/28,3'') | 74/76 (29,1/29,9'') | 78/80 (30,7/31,5'') | 82/84 (32,3/33,1'') | 86/88 (33,9/34,6'') |
Heupomvang (cm) | 90/92 (35,4/36,2'') | 94/96 (37/37,8'') | 98/100 (38,6/39,4'') | 102/104 (40,2/40,9'') | 106/108 (41,7/42,5'') | 110/112 (43,3/44,1'') |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorjassen | Shirts, overhemden & longsleeves bekijken in de Northwave online shop!
Bovenkleding - Heren
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Lengte arm (cm) | 74/75 (29,1/29,5'') | 76/77 (29,9/30,3'') | 78/79 (30,7/31,1'') | 80/81 (31,5/31,9'') | 82/83 (32,3/32,7'') | 84/85 (33,1/33,5'') | 86/87 (33,9/34,3'') | 88/89 (34,6/35,0'') | 90/91 (35,4/35,8'') |
Borstomvang (cm) | 86/88 (33,9/34,6'') | 90/92 (35,4/36,2'') | 94/96 (37/37,8'') | 98/100 (38,6/39,4'') | 102/104 (40,2/40,9'') | 106/108 (41,7/42,5'') | 110/112 (43,3/44,1'') | 114/116 (44,9/45,7'') | 118/120 (46,5/47,2'') |
Tailleomvang (cm) | 73/75 (28,7/29,5'') | 77/79 (30,3/31,1'') | 81/83 (31,9/32,7'') | 85/87 (33,5/34,3'') | 89/91 (35/35,8'') | 93/95 (36,6/37,4'') | 97/99 (38,2/39'') | 101/103 (39,8/40,6'') | 105/107 (41,3/42,1'') |
Heupomvang (cm) | 89/91 (35/35,8'') | 93/95 (36,6/37,4'') | 97/99 (38,2/39'') | 101/103 (39,8/40,6'') | 105/107 (41,3/42,1'') | 109/111 (42,9/43,7'') | 113/115 (44,5/45,3'') | 117/119 (46/46,9'') | 121/123 (47,6/48,4'') |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorjassen | Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers bekijken in de Northwave online shop!
Broeken - Heren
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tailleomvang (cm) | 73/75 (28,7/29,5'') | 77/79 (30,3/31,1'') | 81/83 (31,9/32,7'') | 85/87 (33,5/34,3'') | 89/91 (35/35,8'') | 93/95 (36,6/37,4'') | 97/99 (38,2/39'') | 101/103 (39,8/40,6'') | 105/107 (41,3/42,1'') |
Heupomvang (cm) | 89/91 (35/35,8'') | 93/95 (36,6/37,4'') | 97/99 (38,2/39'') | 101/103 (39,8/40,6'') | 105/107 (41,3/42,1'') | 109/111 (42,9/43,7'') | 113/115 (44,5/45,3'') | 117/119 (46/46,9'') | 121/123 (47,6/48,4'') |
Lengte been (cm) - regular | 76/77 (29,9/30,3'') | 78/79 (30,7/31,1'') | 80/81 (31,5/31,9'') | 82/83 (32,3/32,7'') | 84/85 (33,1/33,5'') | 86/87 (33,9/34,3'') | 88/89 (34,6/35'') | 90/91 (35,4/35,8'') | 91/93 (35,8/36,6'') |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Northwave online shop!
Broeken/rokken - Dames
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tailleomvang (cm) | 66/68 (26/26,8'') | 70/72 (27,5/28,3'') | 74/76 (29,1/29,9'') | 78/80 (30,7/31,5'') | 82/84 (32,3/33,1'') | 86/88 (33,9/34,6'') |
Heupomvang (cm) | 90/92 (35,4/36,2'') | 94/96 (37/37,8'') | 98/100 (38,6/39,4'') | 102/104 (40,2/40,9'') | 106/108 (41,7/42,5'') | 110/112 (43,3/44,1'') |
Lengte been (cm) - regular | 76/77 (29,9/30,3'') | 78/79 (30,7/31,1'') | 80/81 (31,5/31,9'') | 82/83 (32,4/32,7'') | 84/85 (33,1/33,5'') | 86/87 (33,9/34,3'') |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Northwave online shop!
Handschoenen - Dames
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handomvang (cm) | 16/17 (6,3/6,7'') | 17/18 (6,7/7,1'') | 18/19 (7,1/7,5'') | 19/20 (7,5/7,9'') | 20/21 (7,9/8,3'') |
Handschoenen - Heren
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Handomvang (cm) | 19/20 (7,5/7,9'') | 20/21 (7,9/8,3'') | 21/22 (8,3/8,7'') | 22/23 (8,7/9,1'') | 23/24 (9,1/9,5'') |
Handschoenen - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
Fabrieksmaat | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 |
Leeftijd | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Handomvang (cm) | 15/15,5 (5,9/6,1'') | 16/16,5 (6,3/6,5'') | 17/17,5 (6,7/6,9'') | 18/18,5 (7,1/7,3'') |
Overschoenen - Uniseks
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/50 |
US | 3,75/6 | 6,5/8 | 8,5/10,5 | 11/13 | 13,5/15 |
UK | 2,75/4,5 | 5,5/7 | 7,5/9,5 | 10/12 | 12,5/14 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Overschoenen bekijken in de Northwave online shop!
Schoenen - Dames
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Lengte voet (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
Lengte voet (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorschoenen bekijken in de Northwave online shop!
Schoenen - Heren
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Lengte voet (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
Maateenheid | Maat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
Lengte voet (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
EU | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
UK | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Lengte voet (cm) | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorschoenen bekijken in de Northwave online shop!
Schoenen - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
UK | 13K | 1 | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
Lengte voet (cm) | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 |
Sokken - Dames
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
US | 3/4,5 | 5,5/7 | 7,5/9,5 |
UK | 2/3,5 | 4,5/6 | 6,25/8,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Fietssokken | Outdoorsokken bekijken in de Northwave online shop!
Sokken - Heren
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36/39 | 40/43 | 44/47 |
US | 4,5/7 | 7,5/10,5 | 11/13,5 |
UK | 3,5/6 | 6,25/9,5 | 10/12,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorsokken | Fietssokken bekijken in de Northwave online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten
- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Handen meten
- 1. Handlengte
- ... de vlakke hand van de pols tot het einde van de middelvinger.
- 2. Handomvang
- ... rond om de vingerknokkels met gesloten vingers (zonder duim).
- 3. Handbreedte
- ... aan de binnenkant van de hand zonder duim gemeten.
Voeten meten
- Voetlengte
- ... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.
Benen meten
- 1. Kuit
- ... Omtrek van het dikste deel van de kuit.
- 2. Enkel
- ... Omvang van het smalste deel boven het enkelgewricht.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.