Scott Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Scott voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
- Beschermers - Dames (Actifit Women's Light Vest)
- Beschermers - Dames (Actifit Women's Thermal Vest)
- Beschermers - Heren (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
- Beschermers - Kinderen (Soft Actifit jr Back Protector, Soft Actifit JR Vest Protector)
- Beschermers - Kinderen (Soft Actifit jr Back Protector, Soft CR II JR Back Protector)
- Beschermers - Kinderen (X-Active JR Back Protector)
- Beschermers - Uniseks (Actifit Pro Back Protector)
- Beschermers - Uniseks (Comander Elbow Guards)
- Beschermers - Uniseks (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
- Beschermers - Uniseks (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
- Beschermers - Uniseks (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
- Beschermers - Uniseks (X-Active Back Protector)
- Bovenkleding - Dames
- Bovenkleding - Heren
- Bovenkleding - Kinderen
- Broeken - Dames
- Broeken - Heren
- Broeken - Kinderen
- Handschoenen - Dames
- Handschoenen - Heren
- Handschoenen - Kinderen
- Handschoenen - Kinderen (Kleinkinder / Toddlers)
- Hoofddeksels - Kinderen (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
- Hoofddeksels - Uniseks (Camble)
- Hoofddeksels - Uniseks (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
- Overschoenen - Uniseks
- Schoenen - Dames (Bike)
- Schoenen - Dames (Run)
- Schoenen - Heren (Bike)
- Schoenen - Heren (Run)
- Skischoenen - Uniseks (Celeste II, Celeste)
- Skischoenen - Uniseks (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
- Skischoenen - Uniseks (Minerva NTN)
- Skischoenen - Uniseks (Minerva)
- Skischoenen - Uniseks (Phantom)
- Skischoenen - Uniseks (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
- Skischoenen - Uniseks (Synergy)
- Skischoenen - Uniseks (Voodoo NTN)
- Skischoenen - Uniseks (Voodoo)
- Sokken - Dames
- Sokken - Heren
Beschermers - Dames (Actifit Women's Light Vest)
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Lengte (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175+ |
Lengte romp (cm) | 35/40 | 40/43 | 43/46 | 46/48 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Dames (Actifit Women's Thermal Vest)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
FR | 38 | 40 | 42 |
UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
Lengte (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 |
Lengte romp (cm) | 35/40 | 40/43 | 43/46 |
Borstomvang (cm) | 84/89 | 89/94 | 94/100 |
Tailleomvang (cm) | 65/70 | 70/75 | 75/80 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Heren (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Lengte (cm) | 165-170 | 170-180 | 180-185 | 185+ |
Lengte romp (cm) | 39/42 | 42/45 | 45/47 | 47/49 |
Borstomvang (cm) | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
Tailleomvang (cm) | 74/79 | 79/84 | 92/96 | 98/104 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Kinderen (Soft Actifit jr Back Protector, Soft Actifit JR Vest Protector)
Maateenheid | Maat |
---|---|
INT. | XXS |
Leeftijd | 4/7 |
Lengte (cm) | 110-124 |
Lengte romp (cm) | 28/31 |
Borstomvang (cm) | 57/61 |
Tailleomvang (cm) | 54/57 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Kinderen (Soft Actifit jr Back Protector, Soft CR II JR Back Protector)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Leeftijd | 7/9 | 9/11 | 11/13 |
Lengte (cm) | 124-140 | 140-155 | 155-170 |
Lengte romp (cm) | 31/35 | 35/39 | 39/43 |
Borstomvang (cm) | 61/65 | 67/71 | 71/75 |
Tailleomvang (cm) | 57/59 | 60/62 | 63/65 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Kinderen (X-Active JR Back Protector)
Maateenheid | Maat | |
---|---|---|
INT. | XS | S |
Leeftijd | 7/9 | 9/11 |
Lengte (cm) | 124-140 | 140-155 |
Lengte romp (cm) | 31/35 | 35/39 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Uniseks (Actifit Pro Back Protector)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Lengte (cm) | 150-170 | 165-185 | 180-200 |
Lengte romp (cm) | 38/42 | 42/47 | 46/49 |
Borstomvang (cm) | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Uniseks (Comander Elbow Guards)
Maateenheid | Maat | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Omvang bovenarm (cm) | 27/31 | 31/36 |
Omvang onderarm (cm) | 20/24 | 24/27 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Uniseks (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Beenomvang (cm) | 27/30 | 30/33 | 33/36 |
Wadenumfang (cm) - regular | 20/23 | 23/25 | 25/27 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Uniseks (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Borstomvang (cm) | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 106/114 |
Tailleomvang (cm) | 74/79 | 79/84 | 84/89 | 92/96 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Uniseks (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lengte (cm) | 155-170 | 170-180 | 180-185 | 185+ |
Lengte romp (cm) | 39/42 | 42/45 | 45/47 | 47/49 |
Borstomvang (cm) | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Beschermers - Uniseks (X-Active Back Protector)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Lengte (cm) | 150-170 | 165-185 | 180-200 |
Lengte romp (cm) | 38/43 | 42/47 | 46/49 |
Borstomvang (cm) | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Fietsbescherming bekijken in de Scott online shop!
Bovenkleding - Dames
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 14/16 |
Fabrieksmaat | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) | XL (US) |
Lengte (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 |
Borstomvang (cm) | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89-94 (35-37'') | 94-100 (37-39,5'') | 100-106 (39,5-42'') | 106-113 (42-44,5'') |
Tailleomvang (cm) | 61-66 (24-26'') | 66-71 (26-28'') | 71-76 (28-30'') | 79-85 (31-33,5'') | 85-91,5 (33,5-36'') | 91,5-98 (36-38,5'') |
Heupomvang (cm) | 86-91 (34-36'') | 91-96 (36-38'') | 96-102 (38-40'') | 102-107 (40-42'') | 107-113 (42-44,5'') | 113-119 (44,5-47'') |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Scott online shop!
Bovenkleding - Heren
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
Lengte (cm) | 170-175 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 |
Borstomvang (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
Tailleomvang (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
Heupomvang (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 86,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Scott online shop!
Bovenkleding - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Fabrieksmaat | 8 | 10 | 12 | 14 |
Leeftijd | 12 | 14 | 14 | 16 |
Lengte (cm) | 128 (49,5-51,5'') | 140 (54-56'') | 152 (59-61'') | 164 (63,3-65,5'') |
Borstomvang (cm) | 60/66 (24/26'') | 67/72,5 (26,5/28,5'') | 73,5/78,5 (29/31'') | 79/84 (31/33'') |
Tailleomvang (cm) | 53,5-58,5 (21-23'') | 58,5-63,5 (23-25'') | 63,5-68,5 (25-27'') | 68,5-73,5 (27-29'') |
Heupomvang (cm) | 66-71 (26-28'') | 72-78 (28,5-30,5'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Shirts, overhemden & longsleeves | Outdoorjassen | Sportondergoed | Truien & hoodies bekijken in de Scott online shop!
Broeken - Dames
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Lengte (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
Tailleomvang (cm) | 61/66 (24/26'') | 66/71 (26/28'') | 71/76 (28/30'') | 76/81 (30/32'') | 84/89 (33/35'') |
Heupomvang (cm) | 86/91,5 (34/36'') | 91,5/96,5 (36/38'') | 96,5/102 (38/40'') | 102/107 (40/42'') | 109/114 (43/45'') |
Lengte binnenbeen (cm) - short | 70 (27,5'') | 70 (27,5'') | 72 (28,5'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 77,5 (30,5'') | 79 (31'') | 80 (31,5'') |
Lengte binnenbeen (cm) - long | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 84 (33'') | 85 (33,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Scott online shop!
Broeken - Heren
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | 60 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 |
Lengte (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 | 180-190 |
Tailleomvang (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 | >106 |
Heupomvang (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 | >115 |
Lengte binnenbeen (cm) - short | 77,5 (30,5'') | 77,5 (30,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 85 (33,5'') | 85 (33,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') |
Lengte binnenbeen (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 90 (35,5'') | 90 (35,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Scott online shop!
Broeken - Kinderen
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Fabrieksmaat | 8 | 10 | 12 | 14 |
Leeftijd | 12 | 14 | 14 | 16 |
Lengte (cm) | 128 (49,5-51,5'') | 140 (54-56'') | 152 (59-61'') | 164 (63,3-65,5'') |
Tailleomvang (cm) | 53,5/58,5 (21/23'') | 58,5/63,5 (23/25'') | 63,5/68,5 (25/27'') | 68,5/73,5 (27/29'') |
Heupomvang (cm) | 66/71 (26/28'') | 72/78 (28,5/30,5'') | 79/84 (31/33'') | 85/90 (33,5/35,5'') |
Lengte binnenbeen (cm) - regular | 56/61 (22/24'') | 62/67 (24,5/26,5'') | 68/73 (26,5/28,5'') | 74/79 (29/31'') |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Outdoorbroeken bekijken in de Scott online shop!
Handschoenen - Dames
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 7 | 7,5 | 8 | 8,9 | 9 |
Handomvang (cm) | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Handschoenen & wanten bekijken in de Scott online shop!
Handschoenen - Heren
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Handomvang (cm) | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 | 24,1 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Handschoenen & wanten bekijken in de Scott online shop!
Handschoenen - Kinderen
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Handomvang (cm) | 12,7 | 14 | 15,2 | 16,5 | 17,8 |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Handschoenen & wanten bekijken in de Scott online shop!
Handschoenen - Kinderen (Kleinkinder / Toddlers)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Leeftijd | 1/2Years | 3/4Years | 5/6Years |
De juiste maat gevonden? Nu Kinderen Handschoenen & wanten bekijken in de Scott online shop!
Hoofddeksels - Kinderen (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
Maateenheid | Maat | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Hoofdomvang (cm) | 49/53 (19,5/20,9'') | 53/56,5 (20,9/22,2'') |
Hoofddeksels - Uniseks (Camble)
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Hoofdomvang (cm) | 49,5/53 (19,5/20,9'') | 53/56,5 (20,9/22,2'') | 55,5/59,5 (21,9/23,4'') | 59,5/61,5 (23,4/24,2'') |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Petten | Hoofddeksels | Hoofdbanden | Hoeden bekijken in de Scott online shop!
Hoofddeksels - Uniseks (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Hoofdomvang (cm) | 51,5/55,5 (20,3/21,9'') | 55,5/59,5 (21,9/23,4'') | 59,5/61,5 (23,4/24,2'') |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Petten | Hoofddeksels | Hoofdbanden | Hoeden bekijken in de Scott online shop!
Overschoenen - Uniseks
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 |
US | 6/8 | 9/11 | 11,5+ | 13,5+ |
De juiste maat gevonden? Nu Uniseks Overschoenen bekijken in de Scott online shop!
Schoenen - Dames (Bike)
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Lengte voet (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Scott online shop!
Schoenen - Dames (Run)
Maateenheid | Maat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Lengte voet (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Scott online shop!
Schoenen - Heren (Bike)
Maateenheid | Maat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
UK | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
Lengte voet (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Scott online shop!
Schoenen - Heren (Run)
Maateenheid | Maat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Lengte voet (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Klimschoenen | Outdoorschoenen bekijken in de Scott online shop!
Skischoenen - Uniseks (Celeste II, Celeste)
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 | 12,5/13 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
Lengte voet (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Skischoenen - Uniseks (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Lengte voet (cm) | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 |
Skischoenen - Uniseks (Minerva NTN)
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
Lengte voet (cm) | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 |
Skischoenen - Uniseks (Minerva)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33,5/34,5 | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
US | 3/3,5 | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
UK | 2/2,5 | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
Mondopoint (mm) | 220/225 | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
Lengte voet (cm) | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Skischoenen - Uniseks (Phantom)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Lengte voet (cm) | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
Skischoenen - Uniseks (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 | 12,5/13 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
Lengte voet (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Skischoenen - Uniseks (Synergy)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Lengte voet (cm) | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 |
Skischoenen - Uniseks (Voodoo NTN)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Lengte voet (cm) | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Skischoenen - Uniseks (Voodoo)
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Lengte voet (cm) | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Sokken - Dames
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 35/38 | 39/42 | 43/46 |
US | 6/8 | 9/11 | 11,5+ |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Fietssokken | Outdoorsokken bekijken in de Scott online shop!
Sokken - Heren
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 |
US | 5/7 | 8/10 | 11/13 | 13,5+ |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Fietssokken | Outdoorsokken bekijken in de Scott online shop!
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Lichaam meten


- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Handen meten

- 1. Handlengte
- ... de vlakke hand van de pols tot het einde van de middelvinger.
- 2. Handomvang
- ... rond om de vingerknokkels met gesloten vingers (zonder duim).
- 3. Handbreedte
- ... aan de binnenkant van de hand zonder duim gemeten.
Hoofd meten

- Hoofdomvang
- ... is de breedste plaats van het hoofd op voorhoofdhoogte boven de wenkbrauwen.
Voeten meten

- Voetlengte
- ... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.
Benen meten

- 1. Kuit
- ... Omtrek van het dikste deel van de kuit.
- 2. Enkel
- ... Omvang van het smalste deel boven het enkelgewricht.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.